Análisis de la caracterización del uso de la tierra en las áreas de protección de las nacientes de los cantones San Rafael, San Pablo, San Isidro y Belén; Heredia, año 2017
dc.contributor.author | Mora Álvarez, Mariam | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T19:42:36Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T19:42:36Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description.abstract | El presente documento responde a una recopilación de información de nacientes dictaminadas por la Dirección de Agua en los cantones San Rafael, San Isidro, San Pablo y Belén de Heredia y así evaluar el criterio de uso de la tierra en el área de protección y una determinación de las posibles amenazas que ponen en riesgo el estado de protección de los manantiales para delimitar a través de cartografía el área de protección determinada en el artículo 33 de la Ley Forestal, en función de las competencias del SINAC. | es_ES |
dc.description.abstract | This document responds to a compilation of information on springs ruled by the Water Directorate in the cantons of San Rafael, San Isidro, San Pablo and Belén de Heredia and thus evaluate the criteria of land use in the protection area and a determination of the possible threats that put at risk the protection status of the springs in order to delimit through cartography the protection area determined in Article 33 of the Forestry Law, in accordance with the competences of SINAC. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Ciencias Geográficas | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/28369 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | UTILIZACIÓN DE LA TIERRA | es_ES |
dc.subject | ÁREAS DE PROTECCIÓN | es_ES |
dc.subject | AGUAS SUBTERRÁNEAS | es_ES |
dc.subject | DISCO COMPACTO | es_ES |
dc.subject | HEREDIA (COSTA RICA) | es_ES |
dc.subject | LAND USE | es_ES |
dc.subject | PROTECTION AREAS | es_ES |
dc.subject | GROUNDWATER | es_ES |
dc.subject | COMPACT DISC | es_ES |
dc.title | Análisis de la caracterización del uso de la tierra en las áreas de protección de las nacientes de los cantones San Rafael, San Pablo, San Isidro y Belén; Heredia, año 2017 | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- UsotierraAreasProtección.pdf
- Tamaño:
- 4.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: