Estudio económico financiero para el acondicionamiento de una planta procesadora de pescado pangasius, en Limonal de Abangares para la empresa Bazapez de Costa Rica S. A.
dc.contributor.advisor | Mora Peralta, Marcela | |
dc.contributor.author | Fonseca Aguilar, Karen Aneika | |
dc.contributor.author | Galera Bolívar, Carolina de los Ángeles | |
dc.contributor.author | Vargas Gómez, Isaac | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T14:24:53Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T14:24:53Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Proyecto de graduación para optar por el grado de licenciatura en Administración de empresas con enfasis en Finanzas | es_ES |
dc.description.abstract | Determinar la viabilidad económica financiera para el acondicionamiento de una planta de procesamiento de pescado pangasius ubicada en el cantón de Abangares, para la empresa Bazapez de Costa Rica S. A. La metodología que se aplicó en este estudio es de tipo exploratoria, descriptiva y correlacional, con un enfoque de investigación cuantitativo, cualitativo y mixto. Se selecciona una población por medio de censo dado que se estudia el universo completo, comprendida por Mayca, Pricesmart, Walmart y la empresa cárnica Coopemontesillos S. A. La industria pesquera se ha constituido como una de las actividades fundamentales para el desarrollo económico y alimenticio mundial. En Costa Rica el consumo de pescado supera la producción nacional, por lo que es necesario importarlo, entre este se encuentra el 100 % de pangasius para el consumo de los costarricenses. Por consiguiente, Bazapez S. A. contempla aprovechar esta oportunidad que ofrece el mercado costarricense para cubrir parte de la demanda nacional de pangasius Por lo tanto, para determinar la viabilidad del proyecto se deben contemplar estudios, tales como mercado, organizacional, legal, ambiental, técnico y financieros que permitan a Bazapez de Costa Rica tomar las decisiones adecuadas, ya que estas influyen en la viabilidad económica del proyecto. | es_ES |
dc.description.abstract | Determine the financial economic viability for the conditioning of a pangasius fish processing plant located in the canton of Abangares, for the company Bazapez de Costa Rica SA. The methodology applied in this study is exploratory, descriptive and correlational, with a quantitative, qualitative and mixed research approach. A population is selected by means of a census since the entire universe is studied, including Mayca, Pricesmart, Walmart and the meat company Coopemontesillos S. A. The fishing industry has become one of the fundamental activities for world economic and food development. In Costa Rica, the consumption of fish exceeds the national production, so it is necessary to import it, among this is 100% pangasius for the consumption of Costa Ricans. Therefore, Bazapez S. A. plans to take advantage of this opportunity offered by the Costa Rican market to cover part of the national demand for pangasius. Therefore, to determine the viability of the project, studies such as market, organizational, legal, environmental, technical and financial should be considered that allow Bazapez de Costa Rica to make the appropriate decisions, since these influence the economic viability of the project. | es_ES |
dc.description.procedence | Sede Regional Chorotega- Campus Liberia | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/18021 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | PESCADO PARA CONSUMO HUMANO | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | VENTAS | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | OFERTA Y DEMANDA | es_ES |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | ASPECTOS JURÍDICOS | es_ES |
dc.subject | ABANGARES (GUANACASTE) | es_ES |
dc.subject | GUANACASTE (COSTA RICA) | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | BAZAPEZ DE COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | FISH FOR HUMAN CONSUMPTION | es_ES |
dc.subject | PRODUCTION | es_ES |
dc.subject | SALES | es_ES |
dc.subject | MARKET STUDIES | es_ES |
dc.subject | FEASIBILITY STUDY | es_ES |
dc.subject | COMMERCIALIZATION | es_ES |
dc.subject | OFFER AND DEMAND | es_ES |
dc.subject | ENVIRONMENTAL IMPACT | es_ES |
dc.subject | LEGAL ASPECTS | es_ES |
dc.subject | ABANGARES (GUANACASTE) | es_ES |
dc.subject | GUANACASTE (COSTA RICA) | es_ES |
dc.title | Estudio económico financiero para el acondicionamiento de una planta procesadora de pescado pangasius, en Limonal de Abangares para la empresa Bazapez de Costa Rica S. A. | es_ES |
dc.title.alternative | Financial economic study for the conditioning of a processing plant of pangasius fish, in Limonal de Abangares for the company Bazapez de Costa Rica S. A. | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ESTUDI~1.PDF
- Tamaño:
- 6.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: