Crecimiento de juveniles de pargo mancha (Lutjanus guttatus) utilizando alimento granulado en condiciones de laboratorio
dc.contributor.author | Olivares Paulette, Oscar | |
dc.contributor.author | Boza Abarca, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T15:35:14Z | |
dc.date.available | 2022-05-04T15:35:14Z | |
dc.date.issued | 1998-01-01 | |
dc.description.abstract | El crecimiento de juveniles de pargo mancha (Lutjanus guttatus), pesa inusual 42 g, coeficiente de variación 13,8%), alimentados con alimento granulado, se evaluó en dependencia de la ración por un período de 14 días. Se aplicaron 5 tasas de alimentación entre 0 y 5% del peso corporal /día. La tasa de crecimiento específica aumentó desde valores negativos en ayunas (-0,32% PC/ día) hasta un máximo de 2,05% PC/día). La tasa óptima de crecimiento se estimó en 1,09% PC/día. El factor de conversión en condiciones de crecimiento óptimo y máximo fue de 0,94 y 1,86, respectivamente. | es_ES |
dc.description.abstract | Growth and feed utilization of spotted snapper (Lutjanus guttatus) juveniles (42g) fed a formulated diet, were analyzed in dependence of feed ration during a 14-day period. Values of optimum and growth (1,09 and 2,0% Pc/day) as well as feed conversion (0,94 and 1,86) were calculeted and compared to previous findings. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Ciencias Biológicas | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-3470 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/22956 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional [Costa Rica] | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | UNICIENCIA Vol.15 45-48 1998-1999 | es_ES |
dc.subject | PARGO | es_ES |
dc.subject | ALIMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | LUTJANUS GUTTATUS | es_ES |
dc.title | Crecimiento de juveniles de pargo mancha (Lutjanus guttatus) utilizando alimento granulado en condiciones de laboratorio | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Crecimiento de juveniles de pargo mancha.pdf
- Tamaño:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: