Los estudiantes, su familia y el sistema educativo
dc.contributor.author | Calderón Solano, Odalía | |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T17:37:07Z | |
dc.date.available | 2020-10-20T17:37:07Z | |
dc.date.issued | 1989-12 | |
dc.description.abstract | Examina las relaciones entre la educación, la modernización y la fecundidad por medio de un estudio longitudinal entre adolescentes. Se seleccionó una muestra de 5.000 estudiantes entre 11 y 17 años ubicados en todo el país. | es_ES |
dc.description.procedence | Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-2997 | |
dc.identifier.other | https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/4552/4379 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/18375 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Editorial de la Universidad Nacional | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Revista ABRA Vol. 9, No. 11-12, p. 173-181 | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTES | es_ES |
dc.subject | STUDENTS | es_ES |
dc.subject | FAMILIA | es_ES |
dc.subject | FAMILY | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA SECUNDARIA | es_ES |
dc.subject | CONDICIONES ECONÓMICAS | es_ES |
dc.subject | HIGH SCHOOL | es_ES |
dc.subject | ECONOMIC CONDITIONS | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | INFORMES DE INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.subject | RESEARCH REPORTS | es_ES |
dc.title | Los estudiantes, su familia y el sistema educativo | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Los estudiantes su familia y el sistema educativo.pdf
- Tamaño:
- 800.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: