Accesibilidad de los créditos disponibles en las entidades financieras para las Microempresas en los Cantones de Flores y Belén de Heredia
dc.contributor.advisor | Horta Valenzuela , Carlos | |
dc.contributor.author | Aguilar Brenes, Álvaro | |
dc.contributor.author | Alfaro Espinoza, Jessica | |
dc.contributor.author | Chacón Barquero, Héctor | |
dc.contributor.author | Gómez Núñez, Evelyn | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T22:52:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T22:52:32Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Investiga la accesibilidad que tienen los microempresarios de Belén y Flores a los créditos disponibles en las entidades financieras. La investigación es de tipo descriptiva y explicativa. La población corresponde a los microempresarios de los cantones de Belén y Flores de la provincia de Heredia y a 44 entidades financieras, con una muestra por conveniencia de 50 para microempresarios y una muestra de 5 para entidades financieras. Utiliza como métodos e instrumentos la entrevista estructurada, la observación, el cuestionario y la guía de observación. | |
dc.description.abstract | This study investigates the accessibility of microentrepreneurs in Belén and Flores to credits available in financial institutions. The research is descriptive and explanatory. The population corresponds to microentrepreneurs in the cantons of Belén and Flores in the province of Heredia and 44 financial institutions, with a convenience sample of 50 for microentrepreneurs and a sample of 5 for financial institutions. It uses structured interviews, observation, questionnaires and observation guides as methods and instruments. | |
dc.description.procedence | Escuela de Administración | |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/29189 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.subject | PEQUEÑAS EMPRESAS | |
dc.subject | GARANTIAS | |
dc.subject | INSTITUCIONES FINANCIERAS | |
dc.subject | CREDITO | |
dc.subject | SMALL BUSINESSES | |
dc.subject | WARRANTIES | |
dc.subject | FINANCIAL INSTITUTIONS | |
dc.subject | CREDIT | |
dc.title | Accesibilidad de los créditos disponibles en las entidades financieras para las Microempresas en los Cantones de Flores y Belén de Heredia | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
una.tesis.numero | TESIS 6512 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Accesibilidad de los créditos disponibles en las entidades financieras para las microempresas en los can.pdf
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: