Economía nacional de 2024 podría moverse entre equilibrios.
| dc.contributor.author | Solano Gutiérrez, Guillermo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T20:36:08Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T20:36:08Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La economía costarricense podríatransitar, a lo largo de este 2024, sin muchos malabares. En criterio de economistas de la Universidad Nacional (UNA), los principales indicadores macroeconómicos tenderían a moverse bajo la perspectiva de la prudencia, luego de un año más convulso. | |
| dc.description.abstract | The Costa Rican economy could navigate 2024 without too many juggling acts. According to economists at the National University (UNA), the main macroeconomic indicators would tend to move cautiously after another turbulent year. | |
| dc.description.procedence | Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/33089 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.subject | ECONOMÍA NACIONAL | |
| dc.subject | ECONOMÍA COSTARRICENSE | |
| dc.title | Economía nacional de 2024 podría moverse entre equilibrios. | |
| dc.title.alternative | The national economy in 2024 could fluctuate between equilibria. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_998f |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Economía nacional de 2024 (1).pdf
- Tamaño:
- 119.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
