La reconstrucción histórica como herramienta de diagnóstico: saberes y sentires desde un enfoque de comunicación
dc.contributor.author | Mena García, Priscilla Lucia | |
dc.contributor.author | Ortega Ortega, Ángel | |
dc.contributor.author | Avila Artavia, Alejandra | |
dc.contributor.author | Vargas Venegas, Marta | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T23:12:25Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T23:12:25Z | |
dc.date.issued | 2022-07-01 | |
dc.description.abstract | Los proyectos en la Universidad Nacional de Costa Rica integran la docencia, investigación y extensión, y permiten promover desde una visión holística la participación de diferentes actores sociales involucrados. Este artículo presenta la experiencia del proyecto: “Erosión costera, geodinámica regional y gobernanza para la gestión del riesgo socioambiental en el Caribe Sur de Costa Rica”, que aborda la reconstrucción histórica como técnica para aproximarse a las percepciones que distintos actores tienen sobre eventos locales a través de entrevistas en profundidad y la revisión de documentos escritos por líderes y lideresas de las comunidades. Además, se comentan los aprendizajes de la extensión generados en el marco de la pandemia de COVID–19 y los desafíos para la universidad al asumir los planteamientos de la extensión crítica. Esta forma de trabajar potencia la diversidad de miradas sobre problemáticas sociales al centrarse en la comunicación entre actores sociales. | es_ES |
dc.description.abstract | The projects at the National University of Costa Rica integrate teaching, research and extension, which allows promoting of the participation of different social actors from a holistic view. This article presents the experience of the project: “Coastal erosion, regional geodynamics and governance for socio-environmental risk management in the South Caribbean of Costa Rica”, which addresses historical reconstruction as a technique to approach the perceptions that different actors have about local events. , through in–depth interviews and the review of documents written by leaders of the communities. In addition, the extension learning generated in the framework of the COVID–19 pandemic and the challenges for the university in assuming critical extension approaches are presented. This way of working enhances the diversity of views on social problems by focusing on communication between social actors. | es_ES |
dc.description.abstract | Os projetos da Universidade Nacional da Costa Rica integram a Docência, a Pesquisa e a Extensão, os quais permitem promover, desde uma visão holística, a participação de diferentes atores sociais. Este artigo apresenta a experiência do projeto: "Erosão costeira, geodinâmica regional e governança para gestão de riscos socioambientais no Caribe Sul da Costa Rica", que aborda a reconstrução histórica como técnica de abordagem as percepções que diferentes atores têm sobre eventos locais, por meio de entrevistas em profundidade e da revisão de documentos escritos por líderes das comunidades. Além disso, são apresentados os aprendizados de extensão gerados no âmbito da pandemia do COVID-19 e os desafios para a universidade ao assumir abordagens da extensão crítica. Essa forma de trabalhar potencializa a diversidade de visões sobre os problemas sociais ao focar na comunicação entre os atores sociais. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Planificación y Promoción Social | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.14409/extension.2022.16.Ene-Jun.e0011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/24331 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | +E: Revista de Extensión Universitaria, vol.12 no.16 1-18 enero-junio 2022 | es_ES |
dc.subject | UNIVERSIDAD NACIONAL (COSTA RICA) | es_ES |
dc.subject | EXTENSION UNIVERSITARIA | es_ES |
dc.subject | COLLEGE EXTENSION | es_ES |
dc.subject | EXTENSÃO DA FACULDADE | es_ES |
dc.subject | MANEJO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | GESTÃO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | PROBLEMAS SOCIALES | es_ES |
dc.subject | SOCIAL PROBLEMS | es_ES |
dc.subject | PROBLEMAS SOCIAIS | es_ES |
dc.subject | ASPECTOS SOCIALES | es_ES |
dc.subject | SOCIAL ASPECTS | es_ES |
dc.subject | ASPECTOS SOCIAIS | es_ES |
dc.title | La reconstrucción histórica como herramienta de diagnóstico: saberes y sentires desde un enfoque de comunicación | es_ES |
dc.title.alternative | Historical reconstruction as a diagnostic tool: knowledge and feelings from a communication approach | es_ES |
dc.title.alternative | Reconstrução histórica como ferramenta do diagnóstico: saberes e sentimentos a partir de uma abordagem comunicacional | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 11379-Texto del artículo-38392-3-10-20220701.pdf
- Tamaño:
- 644.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: