Cuestionario para la aplicación de la encuesta: "Percepción sobre aspectos de la coyuntura y las culturas políticas en Costa Rica en el marco de las Elecciones Municipales del 2024"
dc.contributor.author | ||
dc.contributor.author | ||
dc.contributor.author | Loría Quesada, Raquel | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T22:06:55Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T22:06:55Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description.abstract | El presente cuestionario fue empleado en el estudio “Percepción sobre aspectos de la coyuntura y las culturas políticas en Costa Rica en el marco de las elecciones municipales del 2024”. Se encuentra conformado por veintidós preguntas que abordan aspectos asociados con el perfil de la persona votante, ejercicio del voto en las elecciones municipales 2024, participación en dichas elecciones, igualdad y derechos de las mujeres, perspectiva nacional y características sociodemográficas de la persona entrevistada. El cuestionario fue dirigido a la población costarricense o personas residentes nacionalizadas, mayores de dieciocho años cumplidos, que sean usuarios de una línea telefónica. A cargo del programa Umbral Político, el cual es parte del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA), en el mes de noviembre del 2023. | es_ES |
dc.description.abstract | This questionnaire was used in the study "Perception of aspects of the situation and political cultures in Costa Rica in the framework of the 2024 municipal elections." It is made up of twenty-two questions that address aspects associated with the profile of the voter, exercise of voting in the 2024 municipal elections, participation in said elections, equality and rights of women, national perspective and sociodemographic characteristics of the person interviewed. The questionnaire was directed at the Costa Rican population or naturalized residents over eighteen years of age, who are users of a telephone line. In charge of the program Umbral Político which is part of the Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), of the Faculty of Social Sciences from Universidad Nacional (UNA), during the month of November 2023. | es_ES |
dc.description.procedence | Instituto de Estudios Sociales en Población | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.codproyecto | 0035-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/28912 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | ELECCIONES | es_ES |
dc.subject | ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA | es_ES |
dc.subject | MUNICIPALIDADES | es_ES |
dc.subject | PERCEPCIÓN | es_ES |
dc.subject | PUBLIC OPINION SURVEY | es_ES |
dc.subject | ELECTIONS | es_ES |
dc.subject | CITY HALL | es_ES |
dc.subject | PERCEPTION | es_ES |
dc.title | Cuestionario para la aplicación de la encuesta: "Percepción sobre aspectos de la coyuntura y las culturas políticas en Costa Rica en el marco de las Elecciones Municipales del 2024" | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cuestionario para la aplicación de la encuesta _Percepción sobre aspectos de la coyuntura y las culturas políticas en Costa Rica en el marco de las elecciones municipales 2024_.docx.pdf
- Tamaño:
- 436.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: