Evaluación de la acumulación de metales (Cd, Cu, Cr, Ni, Mn, Pb, Zn) y mercurio total (THg) en sedimentos, macroalgas (Cryptonemia crenulata) y esponjas (Cinachyrella kuekenthali) del ecosistema coralino de Moín (Limón, Costa Rica) : un enfoque ecotoxicológico
dc.contributor.author | Méndez Alfaro, Susana María | |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T20:24:53Z | |
dc.date.available | 2019-03-08T20:24:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis de posgrado para optar por el grado de Magíster Scientiae en Ecotoxicología Tropical con énfasis Acuático. | es_ES |
dc.description.abstract | Se evalúa la contaminación de siete metales y mercurio total en tres zonas del ecosistema coralino de Moín ubicadas dentro del área de influencia directa del proyecto "Ampliación de la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico" de la empresa RECOPE y en tres zonas del Caribe Sur como sitio de referencia, con el fin de conocer el estado actual de contaminación por metales y mercurio en Moín y la bioacumulación de estos en organismos del arrecife. | es_ES |
dc.identifier.citation | Méndez Alfaro, S. M. (2018). Evaluación de la acumulación de metales (Cd, Cu, Cr, Ni, Mn, Pb, Zn) y mercurio total (THg) en sedimentos, macroalgas (Cryptonemia crenulata) y esponjas (Cinachyrella kuekenthali) del ecosistema coralino de Moín (Limón, Costa Rica) : un enfoque ecotoxicológico. (Tesis de maestría). Universidad Nacional, Heredia. | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 10015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/14867 | |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica). Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas. Maestría en Ecotoxicología Tropical | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | METALES | es_ES |
dc.subject | MERCURIO | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN MARINA | es_ES |
dc.subject | COBRE | es_ES |
dc.subject | CADMIO | es_ES |
dc.subject | MANGANESO | es_ES |
dc.subject | NIQUEL | es_ES |
dc.subject | PLOMO | es_ES |
dc.subject | LIMÓN (COSTA RICA) | es_ES |
dc.title | Evaluación de la acumulación de metales (Cd, Cu, Cr, Ni, Mn, Pb, Zn) y mercurio total (THg) en sedimentos, macroalgas (Cryptonemia crenulata) y esponjas (Cinachyrella kuekenthali) del ecosistema coralino de Moín (Limón, Costa Rica) : un enfoque ecotoxicológico | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFG_Susana Méndez Alfaro.pdf
- Tamaño:
- 807.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: