Efectos de la inclusión de ejercicios de flexibilidad, movilidad y charlas informativas en un programa de rehabilitación cardiaca fase II sobre la calidad de vida percibida de pacientes con enfermedades cardiovasculares
dc.contributor.advisor | Araya Vargas, Gerardo | |
dc.contributor.author | Castro Méndez, Melissa | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T15:13:05Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T15:13:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Introducción: Se trata de una práctica profesional para determinar el efecto sobre la calidad vida de la inclusión de ejercicios de movilidad, flexibilidad y charlas informativas en un programa de Rehabilitación Cardiovascular Fase II, en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Metodología: Se tomaron los resultados pre y post de un grupo inicial de 26 participantes del Programa de Rehabilitación Cardiovascular Fase II de la Universidad Nacional, entre los años 2022 y 2023, se revisaron datos de movilidad, flexibilidad y calidad de vida percibida de participantes con enfermedades cardiovasculares. El programa consistió en un total de 12 semanas (31 sesiones) de trabajo específico, que incluyó, trabajo de movilidad, flexibilidad muscular (utilizando solamente el peso del propio cuerpo) y charlas informativas. Se realiza un análisis de pruebas T para muestras relacionadas para cada variable. Resultados: Para la Prueba de Flexión de Tronco Sit and Reach p = 0.153. Para las pruebas de movilidad articular: flexión de tronco en bípedo p = 0.18, abducción de hombro izquierdo p = 0.823, abducción de hombro derecho p = 0.287, para la prueba de calidad de vida percibida SF36: dolor corporal p = 0.933, salud general p = 0.414, vitalidad p = 0.635, función social p = 0.003, función física p = 0,013, rol emocional p = 0.249, salud mental p = 0.909 y evolución de la salud p = 0.774. Conclusiones: Un programa de rehabilitación cardiovascular fase II, que incluya ejercicios de flexibilidad, movilidad y charlas informativas, puede mejorar la calidad de vida percibida por los participantes en la dimensión de función física y función social. | |
dc.description.procedence | Escuela Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (CIEMHCAVI) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/29369 | |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica. | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | MOVIMIENTO HUMANO | |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | |
dc.subject | REHABILITACIÓN CARDIACA | |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | |
dc.subject | FLEXIBILIDAD | |
dc.title | Efectos de la inclusión de ejercicios de flexibilidad, movilidad y charlas informativas en un programa de rehabilitación cardiaca fase II sobre la calidad de vida percibida de pacientes con enfermedades cardiovasculares | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
una.tesis.numero | Formato Digital |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis Melissa.pdf
- Tamaño:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: