Consumo y calidad nutricional de la dieta ofrecida al hato caprino de la Finca Experimental Santa Lucía
bk-old-una.tipo | Licenciatura en Ingeniería Agronómica | es_ES |
dc.contributor.advisor | Jiménez Castro, José Pablo | |
dc.contributor.author | Montero Salas, Sharon | |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T19:45:01Z | |
dc.date.available | 2018-04-05T19:45:01Z | |
dc.date.created | 2018-04-05 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Diagnostica el manejo alimenticio del hato caprino del Programa Producción Sostenible de Rumiantes Menores (PPSRM), Finca Experimental Santa Lucía, en Barva de Heredia, mediante el desarrollo de una matriz de indicadores de eficiencia. El estudio se llevó a cabo un período de tiempo comprendido entre los meses de noviembrediciembre del año 2015. La metodología consistió en el cálculo de requerimientos nutricionales, la estimación de consumo, el análisis nutricional de las pasturas y los cálculos de balance proteico. Con base en los resultados del balance nutricional y las deficiencias observadas, se realizó el análisis cuali-cuantitativo del sistema de producción, utilizando una matriz de objetivos e indicadores. | es_ES |
dc.description.abstract | Diagnosis of the dietary management of the goat herd of the Sustainable Production of Small Ruminants Program (PPSRM), Santa Lucía Experimental Farm, in Barva de Heredia, through the development of a matrix of efficiency indicators. The study was carried out during November-December 2015. The methodology consisted of the calculation of nutritional requirements, consumption estimation, nutritional analysis of pastures and protein balance calculations. Based on the results of the nutritional balance and the deficiencies observed, the quali-quantitative analysis of the production system was carried out, using a matrix of objectives and indicators. | |
dc.identifier.citation | Montero-Salas, S. (2017). Consumo y calidad nutricional de la dieta ofrecida al hato caprino de la Finca Experimental Santa Lucía (Tesis de Licenciatura en Ingeniería Agronómica) Universidad Nacional | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/14191 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica). Escuela de Ciencias Agrarias | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | VALOR NUTRITIVO | es_ES |
dc.subject | CAPRINOS | es_ES |
dc.subject | FINCAS | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÒN | es_ES |
dc.subject | FORRAJE | es_ES |
dc.title | Consumo y calidad nutricional de la dieta ofrecida al hato caprino de la Finca Experimental Santa Lucía | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | Tesis 9707 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PROYECTO DE GRADUACION SHARON MONTERO.pdf
- Tamaño:
- 870.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: