Caminata de seis minutos y nivel de autoestima en personas con enfermedades pulmonares crónicas incorporadas a un centro de rehabilitación privado mediante un programa de ejercicio contra resistencia y aeróbico.
bk-old-una.tipo | Maestría en Salud Integral y Movimiento Humano | es_ES |
dc.contributor.advisor | Cambronero Orozco, Pedro | |
dc.contributor.author | Hob Montero, Wadih el | |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T21:22:36Z | |
dc.date.available | 2018-04-24T21:22:36Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis 9199 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente práctica aplicada se basó en el desarrollo de un programa de ejercicio contra resistencia y aeróbico sobre personas diagnosticadas con una enfermedad pulmonar crónica, con el fin de valorar su influencia positiva en las variables del Test de Caminata de Seis Minutos y la Escala de Autoestima de Rosenberg, esto en un lapso de 10 semanas de trabajo y evaluaciones. Para el desarrollo de este informe, fueron seleccionados por conveniencia 09 participantes de género masculino y femenino con alguna enfermedad Pulmonar Crónica (Asma, EPOC, Hipertensión Pulmonar y Bronquiectasias) entre los 31 y 71 años de edad consultantes de un centro de rehabilitación Cardio Pulmonar privado. Donde a los participantes se les aplicó un programa utilizando el ejercicio físico como método. Se encontraron diferencias significativas en la distancia recorrida y el autoestima de los participantes luego del tratamiento con ejercicio; las conclusiones surgen de un amplio sustento teórico por medio del cual queda comprobado que los programas de rehabilitación mejoran los síntomas y signos de los pacientes con alguna enfermedad pulmonar crónica y además contribuyen al aumento de la autoestima de estas personas; independientemente de la edad, factores de riesgo, o el padecimiento que presente. | es_ES |
dc.identifier.citation | Hob M. W. E.(2018). Caminata de seis minutos y nivel de autoestima en personas con enfermedades pulmonares crónicas incorporadas a un centro de rehabilitación privado mediante un programa de ejercicio contra resistencia y aeróbico. tesis no publicada. Universidad Nacional, Heredia: Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/14199 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | AUTOESTIMA | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES PULMONARES | es_ES |
dc.subject | EJERCICIO FÍSICO | es_ES |
dc.subject | APTITUDES FISICAS | es_ES |
dc.subject | EJERCICIOS AERÓBICOS | es_ES |
dc.title | Caminata de seis minutos y nivel de autoestima en personas con enfermedades pulmonares crónicas incorporadas a un centro de rehabilitación privado mediante un programa de ejercicio contra resistencia y aeróbico. | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
una.tesis.numero | Tesis 9199 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis 9199.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis 9199
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: