Experiencia en la fase de estabilización del nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales en la Escuela de Medicina Veterinaria, Campus Benjamín Núñez, UNA
dc.contributor.author | Pérez-Salazar, Roy | |
dc.contributor.author | Alfaro-Chinchilla, Carolina | |
dc.contributor.author | Scholz, Carola B. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T17:25:05Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T17:25:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La Escuela de Medicina Veterinaria de la UNA, inauguró en marzo del 2018, un sistema alternativo de tratamiento de aguas residuales (SATAR) utilizando la tecnología de humedales construidos (HC) de flujo subsuperficial. El objetivo fue monitorear la fase de estabilización del sistema de tratamiento con el fin de observar el porcentaje de remoción de los parámetros fisicoquímicos, el cumplimiento del reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, el comportamiento de las plantas (Heliconia psittacorum, Cyperus Rotundus y Penicettum villosum), así como la configuración más adecuada. Esta experiencia creó una línea base estabilización, remoción y funcionamiento de los sistemas para iniciar la ejecución del proyecto "Valoración del desempeño de los humedales artificiales subsuperficiales de flujo horizontal para el tratamiento de aguas residuales en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, Costa Rica. SIA-614-17", el cual inició en enero del 2019 y futuros proyectos de investigación que se puedan desarrollar por la implementación de humedales construidos. | es_ES |
dc.description.abstract | The School of Veterinary Medicine of the UNA, inaugurated in March 2018, an Alternative system of wastewater treatment (SATAR) using the technology of constructed wetlands (HC) of subsurface flow. The objective was to monitor the stabilization phase of the treatment system in order to observe the percentage of removal of the physicochemical parameters, compliance with the regulation of dumping and reuse of wastewater, the behavior of the plants (Heliconia psittacorum, Cyperus Rotundus and Penicettum villosum), as well as the most appropriate configuration. This experience created a baseline, stabilization, removal and operation of the systems to initiate the execution of the project "Valuation of the performance of artificial sub-surface hydrological fluids for the treatment of wastewater in the School of Veterinary Medicine of the National University, Costa Rica SIA-614-17 ", which began in January 2019 and future research projects that can be developed by the implementation of constructed wetlands. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Ciencias Biológicas | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Química | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/26825 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Memorias del I Congreso Internacional de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | STABILIZATION | es_ES |
dc.subject | TREATMENT | es_ES |
dc.subject | EFLUENTES | es_ES |
dc.subject | HUMEDALES | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | es_ES |
dc.title | Experiencia en la fase de estabilización del nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales en la Escuela de Medicina Veterinaria, Campus Benjamín Núñez, UNA | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ponencia. 7.pdf
- Tamaño:
- 139.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: