Sistemas de lagunaje como tecnología alternativa para el tratamiento de aguas residuales: vigencia de esta técnica en Costa Rica
dc.contributor.author | Alfaro-Chinchilla, María Carolina | |
dc.contributor.author | Villalobos Sandí, Narcy | |
dc.contributor.author | Pérez-Salazar, Roy | |
dc.contributor.author | Scholz, Carola B. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T17:24:58Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T17:24:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Los sistemas de lagunaje son una tecnología ampliamente utilizada a nivel mundial para para el tratamiento de las aguas residuales, especialmente en pequeñas poblaciones y zonas rurales. Actualmente el reto en su funcionamiento consiste en maximizar la eficiencia para recibir cargas altas y potenciar el aprovechamiento biotecnológico de las algas que proliferan en este tipo de sistemas. En el presente estudio se presenta el análisis de un sistema de lagunas para el tratamiento de aguas residuales, ubicado en Costa Rica, que recibe aguas residuales domésticas. El sistema se estudió en cuanto a la remoción individual de contaminantes en cada una de las lagunas que lo componen y se identificaron los principales tipos de algas presentes en las aguas residuales dentro de la misma. Se observó una remoción alta especialmente de materia orgánica y la presencia de algas con un papel relevante a nivel de su aprovechamiento biotecnológico. | es_ES |
dc.description.abstract | Wastewater treatment ponds are a sanitation technology used worldwide especially in small towns and rural areas. The current challenge in its operation is to maximize efficiency, to receive high loads and enhance the biotechnological use of the algae that proliferate in this type of system. This study presents the analysis of a domestic wastewater treatment pond, located in Costa Rica. The system was studied in terms of the individual removal of contaminants in each of the ponds and the main types of algae present in wastewater. It was observed a high removal especially of organic matter and the presence of algae with a relevant biotechnological use. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Ciencias Biológicas | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Química | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/26864 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Memorias del I Congreso Internacional de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.subject | SANEAMIENTO | es_ES |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | LAGUNAJE | es_ES |
dc.subject | TECHNOLOGY | es_ES |
dc.subject | ALGAE | es_ES |
dc.title | Sistemas de lagunaje como tecnología alternativa para el tratamiento de aguas residuales: vigencia de esta técnica en Costa Rica | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ponencia. 9.pdf
- Tamaño:
- 57.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: