Determinación de la validez de la prueba de la milla caminando modificada en varones costarricenses con Síndrome Down con base en una prueba en banda rodante y analizador de gases, para medir el consumo máximo de oxígeno
bk-old-una.tipo | Licenciatura en Ciencias de Deporte con énfasis en Rendimiento Deportivo | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ozols Rosales, María Antonieta | |
dc.contributor.author | Peraza Chavarría, Gustavo Alonso | |
dc.contributor.author | Delgado Valverde, Francisco José | |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T19:03:54Z | |
dc.date.available | 2017-06-30T19:03:54Z | |
dc.date.created | 2004 | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Tesis 4408 | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue validar el protocolo de la milla caminando (Rockport), en base a un protocolo directo de banda rodante con analizador de gases para obtener el consumo máximo de oxígeno (V09 máx.), en varones con síndrome de Down. Participaron en este estudio ocho sujetos, con un promedio de edad de 21,62 años. Se realizaron dos protocolos, uno de laboratorio en banda rodante y con un analizador de gases, en donde se procedió a efectuar un calentamiento de 5 minutos a una velocidad de 3,0 km/h; después de esta fase se inició la prueba con un aumento de 0,6 km/h; cada minuto hasta el agotamiento, el protocolo de campo fue la milla caminando donde cada sujeto recorrió 1,609 metros caminando lo más rápido posible, registrándose la frecuencia cardíaca y el tiempo. Al obtener los resultados de cada sujeto en las dos pruebas se aplicó una correlación de Spearrnan, obteniéndose una relación positiva significativa (rho=0,857; p<0,05). No se encontró correlación significativa entre el peso, estatura y edad con V02 máx. de ambos protocolos. Al calcular el coeficiente de determinación (r2) se muestra que ambas pruebas comparten un 73,44% de varianza verdadera. Los resultados indicaron que la prueba de la milla caminando puede ser usada con altos niveles de confiabilidad para obtener el V02 máx., en varones con Síndrome Down con características similares a los sujetos que formaron parte del estudio, al tener un alto porcentaje de varianza verdadera con el protocolo directo de laboratorio. | es_ES |
dc.identifier.citation | Peraza Chavarría, G.A y Delgado Valverde, F.J. (2004). Determinación de la validez de la prueba de la milla caminando modificada en varones costarricenses con Síndrome Down con base en una prueba en banda rodante y analizador de gases , para medir el consumo máximo de oxígeno. (Tesis de Licenciatura no publicada). Universidad Nacional, Heredia: Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/13814 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | SÍNDROME DE DOWN | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | es_ES |
dc.subject | APTITUDES FISICAS | es_ES |
dc.subject | DISCAPACITADOS | es_ES |
dc.subject | CONSUMO DE OXIGENO | es_ES |
dc.title | Determinación de la validez de la prueba de la milla caminando modificada en varones costarricenses con Síndrome Down con base en una prueba en banda rodante y analizador de gases, para medir el consumo máximo de oxígeno | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | Tesis 4408 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis 4408.pdf
- Tamaño:
- 532.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: