El conocimiento matemático previo del estudiante y su relación con el desempeño académico en el Curso MAX084 Matemática General de la Universidad Nacional
dc.contributor.advisor | Gamboa Araya, Ronny | |
dc.contributor.author | Cordero Herrera, Milagro | |
dc.contributor.author | Rojas Castro, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T17:11:00Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T17:11:00Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Cordero Herrera, M. y Rojas Castro, M. (2011). El conocimiento matemático previo del estudiante y su relación con el desempeño académico en el Curso MAX084 Matemática General de la Universidad Nacional. [Tesis de Licenciatura]. Universidad Nacional, Heredia, C.R. | es_ES |
dc.description.abstract | En este informe se muestran los hallazgos de una investigación cuyo propósito fue analizar el conocimiento matemático previo del estudiante y su impacto en el desempeño académico de éste en el curso MAX084 Matemática General que se imparte en la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional. Primeramente, se expone el reconocimiento del problema de la baja promoción del curso de servicio a otras carreras MAX084 Matemática General que se imparten en la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional. Se abordan antecedentes enfocados en temáticas como las Pruebas Nacionales de Bachillerato y las pruebas de diagnóstico de conocimiento matemático aplicadas en universidades estatales. Además, se establecen fundamentos basados en algunas investigaciones similares llevadas a cabo tanto a nivel nacional como internacional acerca del bajo rendimiento de los estudiantes en cursos introductorios con contenido matemático. C0njuntamente,se entabló el marco conceptual que permitió valorar los resultados de investigaciones que sirvieron de base para la ejecución de otras etapas, entre ellas el trabajo de campo y análisis. Entre los aspectos más destacados se enCuentran la concepción constructivista, el modelo pedagógico de la Universidad Nacional, afectividad y aprendizaje educativo, entre otros. Para luego, estudiar temas como el proceso de transición colegio-universidad, factores que influyen en el rendimiento académico de estudiantes de nivel superior, así como los tipos de errores que cometen estos estudiantes en procedimientos con desarrollo algebraico. Para este estudio de caso se realizó la descripción de los participantes, se incluyeron las técnicas de recolección de información, así como la descripción del trabajo de campo que se realizó, el rol del investigador en las actividades que se llevaron cabo y el tratamiento que se dio a la información obtenida. Todo esto para dar paso a una serie de hallazgos producto del análisis de los datos recolectados. Entre ellos, la deficiencia de los conocimientos matemáticos previos detectada en una prueba de diagnóstico. Además, se determinó una colección de contenidos del curso MAX084 que no se contemplan a nivel de Secundaria. Igualmente, se detectó una reincidencia en la implementación distorsionada de algunas propiedades, clasificándolas en seis tipos de errores. Por otro lado, se identificó la percepción de tos estudiantes participantes con respecto a su desempeño académico, trascendiendo el "ritmo del curso", lugar de residencia y relegar de la calculadora, como factores que influyeron en su rendimiento. AsimismO, se estableció la percepción de algunos docentes miembros de la Cátedra en el ll Ciclo lectivo del 2010; estos destacaron su creencia de que se trata de un curso de repaso, pero reconocieron que el conocimiento matemático previo de los estudiantes es deficiente. Además, algunos docentes C0nSideran fundamental la restructuración del curso para ajustarse a las necesidades de la población que atiende el curso como tal. De lo anterior se desprendieron una serie de recomendaciones para los encargados y autoridades pertinentes relativas al tema de investigación en torno al curso MAX084 Matemática General. | es_ES |
dc.description.abstract | This report shows the findings of an investigation whose purpose was to analyze the student's prior mathematical knowledge and its impact on their academic performance in the MAX084 General Mathematics course taught at the School of Mathematics of the National University. Firstly, the recognition of the problem of the low promotion of the service course to other careers MAX084 General Mathematics that are taught at the School of Mathematics of the National University is exposed. Antecedents focused on topics such as the National High School Tests and the diagnostic tests of mathematical knowledge applied in state universities are addressed. In addition, foundations are established based on some similar research carried out both nationally and internationally about the low performance of students in introductory courses with mathematical content. Together, the conceptual framework was established that allowed the evaluation of the research results that served as the basis for the execution of other stages, including field work and analysis. Among the most outstanding aspects are the constructivist conception, the pedagogical model of the National University, affectivity and educational learning, among others. To then study topics such as the college-university transition process, factors that influence the academic performance of higher level students, as well as the types of errors that these students make in procedures with algebraic development. For this case study, the description of the participants was made, the information collection techniques were included, as well as the description of the field work that was carried out, the role of the researcher in the activities that were carried out and the treatment that was carried out. gave the information obtained. All this to give way to a series of findings resulting from the analysis of the data collected. Among them, the deficiency of previous mathematical knowledge detected in a diagnostic test. In addition, a collection of contents of the MAX084 course that are not contemplated at the Secondary level was determined. Likewise, a recurrence in the distorted implementation of some properties was detected, classifying them into six types of errors. On the other hand, the perception of the participating students regarding their academic performance was identified, transcending the "rhythm of the course", place of residence and relegating the calculator, as factors that influenced their performance. Likewise, the perception of some teachers members of the Chair in the ll school cycle of 2010 was established; they stressed their belief that this is a refresher course, but acknowledged that students' prior mathematical knowledge is deficient. In addition, some teachers consider that the restructuring of the course is essential to adjust to the needs of the population that attends the course as such. From the above, a series of recommendations for those in charge and pertinent authorities related to the research topic around the MAX084 General Mathematics course emerged. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Matemática | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 7989 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/25393 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | MATEMATICAS | es_ES |
dc.subject | MATH | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTES | es_ES |
dc.subject | STUDENTS | es_ES |
dc.subject | DESERCION ESCOLAR | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADEMICO | es_ES |
dc.title | El conocimiento matemático previo del estudiante y su relación con el desempeño académico en el Curso MAX084 Matemática General de la Universidad Nacional | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 7989 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis 7989.pdf
- Tamaño:
- 25.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS 7989
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: