Dynamic economic growth: a new method of approach
dc.contributor.author | Villalobos Céspedes, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T14:44:02Z | |
dc.date.available | 2021-06-15T14:44:02Z | |
dc.date.issued | 2020-12-03 | |
dc.description.abstract | This paper looks at Harrod’s fundamental assumptions and equations in ‘An essay in dynamic theory’ as the foundation for suggesting a better understanding of his postulates on economic growth. The analysis we present attempts to measure the effects of resource composition on the field of economic growth by determining its elasticity and the coefficient of acceleration. By addressing new critical assumptions, key formulas, and methods of approach, some crucial findings provide a strong theoretical model with which to examine dynamic economic growth. Furthermore, this paper offers a brief review of Solow’s and Swan’s critiques of Harrod’s essay. This analysis could inspire further advances in the study of economic growth at the academic level and even in terms of government macroeconomic policies and business decisions. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación se basa en los supuestos y ecuaciones fundamentales de Harrod en ‘Un ensayo sobre teoría dinámica’ como núcleo central para sugerir una mejor comprensión de sus postulados sobre el crecimiento económico. El análisis que presentamos pretende medir los efectos de la composición de los recursos en el crecimiento económico determinando su elasticidad y el coeficiente de aceleración. Al abordar nuevos supuestos críticos, fórmulas clave y métodos de enfoque, hallazgos cruciales proporcionan un modelo teórico sólido para examinar el crecimiento económico dinámico. Además, esta investigación ofrece una breve revisión de las críticas de Solow y Swan a ese escrito de Harrod. Esta investigación podría inspirar mayores avances en el estudio del crecimiento económico al nivel académico e inclusive en términos de política macroeconómica de gobierno y decisiones empresariales. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Administración | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15359/abra.40-61.1 | |
dc.identifier.issn | 1409-3928 | |
dc.identifier.other | https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/14830 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/20196 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Revista Abra vol.40 no.61 9-31 2020 | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | CAPITAL | es_ES |
dc.subject | TASA DE CRECIMIENTO | es_ES |
dc.subject | DEMANDA | es_ES |
dc.subject | ASPECTOS ECONÓMICOS | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.subject | MACROECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA ECONÓMICA | es_ES |
dc.title | Dynamic economic growth: a new method of approach | es_ES |
dc.title.alternative | Crecimiento económico dinámico: un nuevo método de enfoque | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 14830-Texto del artículo-58608-1-10-20201203.pdf
- Tamaño:
- 4.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: