Estadísticas de Análisis de la sala del Teatro de la Aduana para una propuesta de diseño desde un estudio dramatúrgico de su espacio, tomando como objeto la obra: infieles de Marco Antonio de la Parra
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis de la sala del Teatro de la Aduana para una propuesta de diseño desde un estudio dramatúrgico de su espacio, tomando como objeto la obra: infieles de Marco Antonio de la Parra | 79 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 28 |
| mayo 2025 | 40 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 9 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN.pdf | 15 |
| FOTOS DE PERSONAJES.pdf | 5 |
| TORRE DE CAMAS.mp4 | 5 |
| 2 DETALLE ACCIÓN.MOV | 3 |
| 1 DETALLE ACCIÓN.MOV | 3 |
| ANÁLOGA FINAL.mp4 | 3 |
| 1 ESCENOGRAMA.MOV | 2 |
| 3 ESCENOGRAMA.MOV | 2 |
| PROPUETAS EQUIPO CREATIVO.pdf | 2 |
| ANTECEDENTES PLASTICOS.pdf | 2 |
