Estadísticas de Estrategia anual que promueve el desarrollo profesional de las personas de la carrera en relación con los nodos temáticos definidos en el proyecto de investigación “Fortalecimiento académico de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia”
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estrategia anual que promueve el desarrollo profesional de las personas de la carrera en relación con los nodos temáticos definidos en el proyecto de investigación “Fortalecimiento académico de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia” | 11 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Anexo 07-2023 Plan de producción académica PEEP-PRI.pdf | 17 |
| Anexo 05-2023 Estrategia de desarrollo académico 2023.pdf | 8 |
| AN3F9A~1.PDF | 7 |
| Anexo 09-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 2-2023.pdf | 7 |
| Anexo 08-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 1-2023.pdf | 6 |
| Anexo 23-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 16-2023.pdf | 1 |
| Anexo 17-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 10-2023.pdf | 1 |
| Anexo 10-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 3-2023.pdf | 1 |
| Anexo 22-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 15-2023.pdf | 1 |
| Anexo 21-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 14-2023.pdf | 1 |
