Estadísticas de Estrategia anual que promueve el desarrollo profesional de las personas de la carrera en relación con los nodos temáticos definidos en el proyecto de investigación “Fortalecimiento académico de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia”
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estrategia anual que promueve el desarrollo profesional de las personas de la carrera en relación con los nodos temáticos definidos en el proyecto de investigación “Fortalecimiento académico de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia” | 12 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 1 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| AN3F9A~1.PDF | 25 |
| Anexo 07-2023 Plan de producción académica PEEP-PRI.pdf | 24 |
| Anexo 05-2023 Estrategia de desarrollo académico 2023.pdf | 19 |
| Anexo 09-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 2-2023.pdf | 16 |
| Anexo 08-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 1-2023.pdf | 13 |
| Anexo 22-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 15-2023.pdf | 3 |
| Anexo 21-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 14-2023.pdf | 3 |
| Anexo 13-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 6-2023.pdf | 3 |
| Anexo 18-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 11-2023.pdf | 2 |
| Anexo 11-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 4-2023.pdf | 2 |
