Estadísticas de Set de datos del proyecto de investigación "Gestión educativa para la formación en competencias digitales desde el liderazgo transformacional, dirigido al personal docente del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Set de datos del proyecto de investigación "Gestión educativa para la formación en competencias digitales desde el liderazgo transformacional, dirigido al personal docente del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional" | 86 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 9 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 8 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Consentimiento_Informado_Grupo_Focal.pdf | 77 |
| Criterios_Anonimización.pdf | 51 |
| Consentimiento_Informado_Entrevista_virtual.pdf | 38 |
| EntrevistaVirtualCurada_DirectorDonManuel_ VF_ 28.11.2024.pdf | 19 |
| InstrumentoCuestionarioDigital_N1.pdf | 18 |
| InstrumentoCuestionarioDigital_N2.pdf | 8 |
| Prompts_ChatGpt_Investigación.pdf | 3 |
| InstrumentoEntrevistaVirtual.pdf | 3 |
| TranscripciónCuradaGrupoFocal_VF_28.11.24.pdf | 3 |
| InstrumentoGrupoFocalVirtual.pdf | 3 |
