Estadísticas de Set de datos del proyecto de investigación "Gestión educativa para la formación en competencias digitales desde el liderazgo transformacional, dirigido al personal docente del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Set de datos del proyecto de investigación "Gestión educativa para la formación en competencias digitales desde el liderazgo transformacional, dirigido al personal docente del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional" | 99 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 8 |
| abril 2026 | 2 |
| mayo 2026 | 0 |
| junio 2026 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Consentimiento_Informado_Grupo_Focal.pdf | 121 |
| Criterios_Anonimización.pdf | 61 |
| EntrevistaVirtualCurada_DirectorDonManuel_ VF_ 28.11.2024.pdf | 56 |
| Consentimiento_Informado_Entrevista_virtual.pdf | 49 |
| InstrumentoCuestionarioDigital_N1.pdf | 27 |
| InstrumentoCuestionarioDigital_N2.pdf | 8 |
| Prompts_ChatGpt_Investigación.pdf | 4 |
| PlanGestiónDatos_VF.pdf | 4 |
| InstrumentoEntrevistaVirtual.pdf | 3 |
| TranscripciónCuradaGrupoFocal_VF_28.11.24.pdf | 3 |
