Estadísticas de LINEAMIENTOS DE LA PRAXIS HUMANISTA EN CLAVE A LA PEDAGOGÍA DE COLONIAL LATINOAMERICA
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| LINEAMIENTOS DE LA PRAXIS HUMANISTA EN CLAVE A LA PEDAGOGÍA DE COLONIAL LATINOAMERICA | 53 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 49 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| LINEAMENTOS DE LA PRAXIS HUMANISTA Boletin Papagayo Vol 4 No 2 JULIO DIDIEMBRE 2022 DEBORAH LEAL RODRIGUES (3).pdf | 10 |
| LINEAMENTOS 2 DE LA PRAXIS HUMANISTA Boletin Papagayo Vol 4 No 2 JULIO DIDIEMBRE 2022 DEBORAH LEAL RODRIGUES.pdf | 7 |
| ARTICULO 4 LINEAMENTOS DE LA PRAXIS HUMANISTA EN CLAVE A LA PEDAGOGIA LATINOAMERICANA EN EL NUEVO MILENIO DEBORAH LEAL RODRIGUES (1).pdf | 6 |
| ECOCOMPETITIVIDAD Boletin Papagayo Vol 4 No 1 enero junio 2022 DEBORAH LEAL RODRIGUES.pdf | 4 |
| ECOCOMPETITIVIDAD Boletin Papagayo Vol 4 No 1 enero junio 2022 DEBORAH LEAL RODRIGUES.pdf | 3 |
| LINEAMENTOS DE LA PRAXIS HUMANISTA Boletin Papagayo Vol 4 No 2 JULIO DIDIEMBRE 2022 DEBORAH LEAL RODRIGUES.pdf | 3 |
| LINEAMENTOS DE LA PRAXIS HUMANISTA Boletin Papagayo Vol 4 No 2 JULIO DIDIEMBRE 2022 DEBORAH LEAL RODRIGUES (1).pdf | 2 |
