Estadísticas de Set de datos para el Trabajo Final de Graduación titulado "Modelo de Gestión Educativa para Finland School: Un Enfoque basado en el liderazgo para el crecimiento estratégico en el periodo 2024-2025"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Set de datos para el Trabajo Final de Graduación titulado "Modelo de Gestión Educativa para Finland School: Un Enfoque basado en el liderazgo para el crecimiento estratégico en el periodo 2024-2025" | 56 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| julio 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ApéndiceC_CuestionarioDocentesyAdministrativos.pdf | 26 |
| ApéndiceB_CuestionarioCoordinaciones.pdf | 24 |
| ApéndiceA_RevisiónDocumental.pdf | 19 |
| PlanGestiónDatos.txt | 18 |
| ApéndiceD_EntrevistaSemiestructurada.pdf | 15 |
| PlanGestiónDatos.txt | 10 |
| CuestionarioCoordinaciones_ApéndiceB.pdf | 9 |
| EntrevistaSemiestructurada_Apéndice D.pdf | 9 |
| RevisiónDocumental_ApéndiceA.pdf | 8 |
| ApéndiceE_GuiaDeObservación.pdf | 6 |
