Estadísticas de Set de datos para el Trabajo Final de Graduación titulado "Modelo de Gestión Educativa para Finland School: Un Enfoque basado en el liderazgo para el crecimiento estratégico en el periodo 2024-2025"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Set de datos para el Trabajo Final de Graduación titulado "Modelo de Gestión Educativa para Finland School: Un Enfoque basado en el liderazgo para el crecimiento estratégico en el periodo 2024-2025" | 50 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 3 |
| julio 2025 | 6 |
| agosto 2025 | 6 |
| septiembre 2025 | 2 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PlanGestiónDatos.txt | 10 |
| CuestionarioCoordinaciones_ApéndiceB.pdf | 9 |
| EntrevistaSemiestructurada_Apéndice D.pdf | 9 |
| RevisiónDocumental_ApéndiceA.pdf | 8 |
| ApéndiceB_CuestionarioCoordinaciones.pdf | 6 |
| CuestionarioDocentesAdministrativos_ApéndiceC.pdf | 5 |
| BasesDeDatos_Resultados.pdf | 5 |
| ApéndiceC_CuestionarioDocentesyAdministrativos.pdf | 4 |
| PlanGestiónDatos.txt | 4 |
| ApéndiceD_EntrevistaSemiestructurada.pdf | 4 |
