Estadísticas de Conjunto de datos para el proyecto de investigación "Desarrollo del perfil en personas estudiantes de la sede de Mata de Plátano del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), desde el liderazgo para el fortalecimiento de la Gestión Educativa"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Conjunto de datos para el proyecto de investigación "Desarrollo del perfil en personas estudiantes de la sede de Mata de Plátano del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), desde el liderazgo para el fortalecimiento de la Gestión Educativa" | 40 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 11 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 2 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 4 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ConsentimientoInformadoMenoresDeEdadEntrevistas.docx.pdf | 29 |
| ConsentimientoInformadoMayoresDeEdadEntrevistas.docx.pdf | 16 |
| Figura2.JPG | 12 |
| PGDCeliaMartínezObando.pdf | 12 |
| Figura1.JPG | 11 |
| PromptsChatGPTCuadroCodificaciónEntrevistas.pdf | 3 |
| PromptsChatGPTCuestionarioSobreLiderazgoMusical.pdf | 2 |
| PromptsChatGPTRespuestasCuestionario.pdf | 2 |
| RespuestasCuestionario.pdf | 2 |
| PlantillaInstrumentoCuestionario.pdf | 2 |
