Estadísticas de Conjunto de datos para el proyecto de investigación "Desarrollo del perfil en personas estudiantes de la sede de Mata de Plátano del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), desde el liderazgo para el fortalecimiento de la Gestión Educativa"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Conjunto de datos para el proyecto de investigación "Desarrollo del perfil en personas estudiantes de la sede de Mata de Plátano del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), desde el liderazgo para el fortalecimiento de la Gestión Educativa" | 60 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 2 |
| marzo 2026 | 5 |
| abril 2026 | 3 |
| mayo 2026 | 1 |
| junio 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| ConsentimientoInformadoMenoresDeEdadEntrevistas.docx.pdf | 98 |
| ConsentimientoInformadoMayoresDeEdadEntrevistas.docx.pdf | 42 |
| Figura1.JPG | 37 |
| Figura2.JPG | 37 |
| PGDCeliaMartínezObando.pdf | 35 |
| PromptsPerplexityTranscripcionesEntrevistas.pdf | 9 |
| PlantillaInstrumentoCuestionario.pdf | 7 |
| PromptsChatGPTRespuestasCuestionario.pdf | 6 |
| PromptsChatGPTHerramientasIAParaEntrevistas.pdf | 5 |
| PromptsChatGPTCuestionarioSobreLiderazgoMusical.pdf | 5 |
