Estadísticas de Normalización de 500 lugares y nombres editoriales a partir del estándar Recursos, Descripción y Acceso (RDA) en la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación Pública, Costa Rica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Normalización de 500 lugares y nombres editoriales a partir del estándar Recursos, Descripción y Acceso (RDA) en la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación Pública, Costa Rica | 238 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 22 |
| octubre 2025 | 31 |
| noviembre 2025 | 13 |
| diciembre 2025 | 3 |
| enero 2026 | 8 |
| febrero 2026 | 7 |
| marzo 2026 | 30 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Normalización de 500 lugares y nombres de editoriales a partir del estándar Recursos, Descripción y Acceso (RDA) en la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación Pública, Costa Rica Volúmen II .xlsx | 254 |
| Normalización de 500 lugares y nombres de editoriales a partir del estándar Recursos, Descripción y Acceso (RDA) en la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación Pública, Costa Rica Memoria_Volumen I .pdf | 174 |
| Formulario de depósito legal.pdf | 20 |
| Normalización de 500 lugares y nombres de editoriales a partir del estándar Recursos, Descripción y Acceso (RDA) en la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación Pública, Costa Rica Volúmen II (1).xlsx | 6 |
| Normalización de 500 lugares y nombres de editoriales Volumen II.xlsx | 4 |
