Estadísticas de Plan de gestión ambiental con énfasis en tecnologías limpias en la empresa Compañía Nacional de Chocolates DCR, S.A
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Plan de gestión ambiental con énfasis en tecnologías limpias en la empresa Compañía Nacional de Chocolates DCR, S.A | 64 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 5 |
| septiembre 2025 | 13 |
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 9 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Matriz de Requisitos Legales Ambientales.xls | 78 |
| Proyecto Graduación Ana Alvarado Ruiz 2015.pdf | 59 |
| Proc. Identificación y Evaluación de Requisitos Legales Ambientales.pdf | 21 |
| Matriz de Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales.xls | 13 |
| Matriz de Valoración de Aspectos e Impactos por Emergencias Ambientales.xls | 7 |
| Programa y Planes de Gestión Ambiental.xlsx | 1 |
