Estadísticas de Plan de gestión ambiental con énfasis en tecnologías limpias en la empresa Compañía Nacional de Chocolates DCR, S.A
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Plan de gestión ambiental con énfasis en tecnologías limpias en la empresa Compañía Nacional de Chocolates DCR, S.A | 67 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| julio 2025 | 1 |
| agosto 2025 | 5 |
| septiembre 2025 | 13 |
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 12 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Matriz de Requisitos Legales Ambientales.xls | 89 |
| Proyecto Graduación Ana Alvarado Ruiz 2015.pdf | 73 |
| Proc. Identificación y Evaluación de Requisitos Legales Ambientales.pdf | 22 |
| Matriz de Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales.xls | 14 |
| Matriz de Valoración de Aspectos e Impactos por Emergencias Ambientales.xls | 8 |
| Programa y Planes de Gestión Ambiental.xlsx | 1 |
