Estadísticas de Matriz que sistematiza las acciones de seguimiento implementadas anualmente al estudiantado de primer ingreso, regular y graduado de la carrera del proyecto de investigación “Fortalecimiento académico de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia”
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Matriz que sistematiza las acciones de seguimiento implementadas anualmente al estudiantado de primer ingreso, regular y graduado de la carrera del proyecto de investigación “Fortalecimiento académico de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia” | 10 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 2 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 4 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Anexo 34-2023 Informe de articulación III nivel 2023 - I ciclo.pdf | 22 |
| Anexo 33-2023 Informe de articulación II nivel 2023 - I ciclo.pdf | 22 |
| Anexo 32-2023 Informe de articulación I nivel 2023 - I ciclo.pdf | 18 |
| Anexo 35-2023 Informe de articulación IV nivel 2023 - I ciclo.pdf | 18 |
| Anexo 31-2023 Enlace a expediente digital para seguimiento a estudiantes.pdf | 13 |
| Anexo 37-2023 Informe de articulación I Nivel 2023 - II ciclo.pdf | 5 |
| Anexo 36-2023 Informe de articulación V nivel 2023 - I ciclo.pdf | 3 |
| Anexo 40-2023 Informe de articulación V nivel 2023 - II ciclo (1).pdf | 2 |
| Anexo 38-2023 Informe articulación II y IV nivel 2023 - II ciclo.pdf | 1 |
| Anexo 39-2023 Informe de articulación III nivel 2023 - II ciclo (1).pdf | 1 |
