Estadísticas de Matriz que sistematiza las acciones de seguimiento implementadas anualmente al estudiantado de primer ingreso, regular y graduado de la carrera del proyecto de investigación “Fortalecimiento académico de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia”
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Matriz que sistematiza las acciones de seguimiento implementadas anualmente al estudiantado de primer ingreso, regular y graduado de la carrera del proyecto de investigación “Fortalecimiento académico de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia” | 9 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 0 |
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 2 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 4 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Anexo 34-2023 Informe de articulación III nivel 2023 - I ciclo.pdf | 17 |
| Anexo 33-2023 Informe de articulación II nivel 2023 - I ciclo.pdf | 16 |
| Anexo 35-2023 Informe de articulación IV nivel 2023 - I ciclo.pdf | 16 |
| Anexo 32-2023 Informe de articulación I nivel 2023 - I ciclo.pdf | 15 |
| Anexo 31-2023 Enlace a expediente digital para seguimiento a estudiantes.pdf | 11 |
| Anexo 38-2023 Informe articulación II y IV nivel 2023 - II ciclo.pdf | 1 |
| Anexo 39-2023 Informe de articulación III nivel 2023 - II ciclo (1).pdf | 1 |
| Anexo 37-2023 Informe de articulación I Nivel 2023 - II ciclo.pdf | 1 |
| Anexo 17-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 10-2023.pdf | 1 |
| Anexo 36-2023 Informe de articulación V nivel 2023 - I ciclo.pdf | 1 |
