Estadísticas de Matriz que sistematiza las acciones de seguimiento implementadas anualmente al estudiantado de primer ingreso, regular y graduado de la carrera del proyecto de investigación “Fortalecimiento académico de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia”
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Matriz que sistematiza las acciones de seguimiento implementadas anualmente al estudiantado de primer ingreso, regular y graduado de la carrera del proyecto de investigación “Fortalecimiento académico de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia” | 11 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Anexo 34-2023 Informe de articulación III nivel 2023 - I ciclo.pdf | 43 |
| Anexo 33-2023 Informe de articulación II nivel 2023 - I ciclo.pdf | 39 |
| Anexo 35-2023 Informe de articulación IV nivel 2023 - I ciclo.pdf | 39 |
| Anexo 32-2023 Informe de articulación I nivel 2023 - I ciclo.pdf | 34 |
| Anexo 31-2023 Enlace a expediente digital para seguimiento a estudiantes.pdf | 24 |
| Anexo 37-2023 Informe de articulación I Nivel 2023 - II ciclo.pdf | 5 |
| Anexo 36-2023 Informe de articulación V nivel 2023 - I ciclo.pdf | 3 |
| Anexo 40-2023 Informe de articulación V nivel 2023 - II ciclo (1).pdf | 3 |
| Anexo 38-2023 Informe articulación II y IV nivel 2023 - II ciclo.pdf | 2 |
| Anexo 24-2023. Agenda y acuerdos reunión de carrera 17-2023.pdf | 2 |
