Estadísticas de Itinerario Trans: una aproximación autobiográfica desde la escultura blanda al cuerpo y la identidad trans como un ejercicio de politización de lo privado.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Itinerario Trans: una aproximación autobiográfica desde la escultura blanda al cuerpo y la identidad trans como un ejercicio de politización de lo privado. | 92 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 4 |
| noviembre 2025 | 2 |
| diciembre 2025 | 14 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 4 |
| marzo 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Informe Final. Emma Segura Calderón.pdf | 44 |
| Sonido Trans #1.aac | 27 |
| Sonido Trans #3.aac | 22 |
| Sonido Trans #4.aac | 21 |
| Sonido Trans #2.aac | 21 |
| Bocetos.pdf | 7 |
| Dibujos.pdf | 6 |
| Sonido trans #8.aac | 5 |
| Sonido trans #9.aac | 3 |
| Sonido Trans #6.aac | 3 |
