Estadísticas de Análisis espacio-temporal de la evolución geomorfológica, los cambios en los usos y coberturas de la tierra así como la distribución del mangle en el Humedal Nacional Térraba Sierpe en el período de 1948-2012
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis espacio-temporal de la evolución geomorfológica, los cambios en los usos y coberturas de la tierra así como la distribución del mangle en el Humedal Nacional Térraba Sierpe en el período de 1948-2012 | 78 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 2 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 1 |
| junio 2026 | 3 |
| julio 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Francini_Acuña_2016.pdf | 130 |
| CLASIFICACION_MAPA.jpg | 97 |
| GEO_1948.jpg | 43 |
| GEO_1992.jpg | 36 |
| GEO_1972.jpg | 27 |
| UT_1948.jpg | 26 |
| GEO_2012.jpg | 11 |
| UT_1992.jpg | 9 |
| UT_2012.jpg | 7 |
| UT_1972_3.jpg | 5 |
