Estadísticas de Análisis espacio-temporal de la evolución geomorfológica, los cambios en los usos y coberturas de la tierra así como la distribución del mangle en el Humedal Nacional Térraba Sierpe en el período de 1948-2012
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis espacio-temporal de la evolución geomorfológica, los cambios en los usos y coberturas de la tierra así como la distribución del mangle en el Humedal Nacional Térraba Sierpe en el período de 1948-2012 | 74 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 11 |
| noviembre 2025 | 3 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 2 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Francini_Acuña_2016.pdf | 117 |
| CLASIFICACION_MAPA.jpg | 85 |
| GEO_1948.jpg | 30 |
| GEO_1992.jpg | 17 |
| GEO_1972.jpg | 17 |
| UT_1948.jpg | 12 |
| UT_1972_3.jpg | 5 |
| UT_1992.jpg | 3 |
| UT_2012.jpg | 3 |
| GEO_2012.jpg | 2 |
