Estadísticas de Análisis espacio-temporal de la evolución geomorfológica, los cambios en los usos y coberturas de la tierra así como la distribución del mangle en el Humedal Nacional Térraba Sierpe en el período de 1948-2012
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis espacio-temporal de la evolución geomorfológica, los cambios en los usos y coberturas de la tierra así como la distribución del mangle en el Humedal Nacional Térraba Sierpe en el período de 1948-2012 | 71 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 2 |
| julio 2025 | 4 |
| agosto 2025 | 8 |
| septiembre 2025 | 5 |
| octubre 2025 | 11 |
| noviembre 2025 | 3 |
| diciembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Francini_Acuña_2016.pdf | 79 |
| CLASIFICACION_MAPA.jpg | 52 |
| GEO_1948.jpg | 22 |
| GEO_1992.jpg | 13 |
| GEO_1972.jpg | 9 |
| UT_1992.jpg | 2 |
| UT_1972_3.jpg | 2 |
| UT_2012.jpg | 2 |
| UT_1948.jpg | 1 |
| GEO_2012.jpg | 1 |
