Estadísticas de Análisis espacio-temporal de la evolución geomorfológica, los cambios en los usos y coberturas de la tierra así como la distribución del mangle en el Humedal Nacional Térraba Sierpe en el período de 1948-2012
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis espacio-temporal de la evolución geomorfológica, los cambios en los usos y coberturas de la tierra así como la distribución del mangle en el Humedal Nacional Térraba Sierpe en el período de 1948-2012 | 75 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 3 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 2 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Francini_Acuña_2016.pdf | 123 |
| CLASIFICACION_MAPA.jpg | 91 |
| GEO_1948.jpg | 35 |
| GEO_1992.jpg | 19 |
| GEO_1972.jpg | 18 |
| UT_1948.jpg | 13 |
| UT_2012.jpg | 6 |
| UT_1972_3.jpg | 5 |
| GEO_2012.jpg | 5 |
| UT_1992.jpg | 3 |
