Estadísticas de La interculturalidad como eje transversal en la pedagogía universitaria
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La interculturalidad como eje transversal en la pedagogía universitaria | 76 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 21 |
| junio 2025 | 5 |
| julio 2025 | 7 |
| agosto 2025 | 3 |
| septiembre 2025 | 2 |
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Artículo científico para optar el grado de Maestría en educación con énfasis en pedagogía universitaria | 91 |
| UNA-BEEC-AVAL-0269-2024.pdf | 2 |
| Respaldo Digital TFG Maestría en Educación.zip | 1 |
| Agregar un subtítulo (2).png | 1 |
