Estadísticas de Identificación de nematodos fitoparásitos asociados a plantas ornamentales de cuatro parques del cantón central de San José
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Identificación de nematodos fitoparásitos asociados a plantas ornamentales de cuatro parques del cantón central de San José | 88 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 5 |
| octubre 2025 | 20 |
| noviembre 2025 | 9 |
| diciembre 2025 | 6 |
| enero 2026 | 2 |
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TFG-Identificación nematodos fitoparásitos.pdf | 76 |
| Formulario-Milena Ly Jimenez.pdf | 16 |
| Formulario de deposito legal, para autorizacion de entrega de documento pag 3.pdf | 8 |
| Formulario de deposito legal, para autorizacion de entrega de documento pag 2.pdf | 6 |
| Formulario de deposito legal, para autorizacion de entrega de documento pag 4.pdf | 6 |
| Formulario de deposito legal, para autorizacion de entrega de documento pag 1.pdf | 4 |
| Formulario-Milena Ly Jimenez.pdf | 4 |
| Proyecto de Graduación Milena Ly Jiménez.pdf | 2 |
