Estadísticas de Modelo de un sistema de gestión integrado bajo las normas INTE-ISO/IEC 17025:2017 e INTE/ISO 31000:2011 para laboratorios de ensayo con vinculación externa de la Universidad Nacional
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Modelo de un sistema de gestión integrado bajo las normas INTE-ISO/IEC 17025:2017 e INTE/ISO 31000:2011 para laboratorios de ensayo con vinculación externa de la Universidad Nacional | 191 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 9 |
| diciembre 2025 | 5 |
| enero 2026 | 2 |
| febrero 2026 | 2 |
| marzo 2026 | 5 |
| abril 2026 | 2 |
| mayo 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Anexo 11 Procedimiento de Gestión de Riesgos.docx | 225 |
| Proyecto de graduación Diana y Teresa Versión Final.pdf | 102 |
| Anexo 13 Procedimiento de Gestión Documental.docx | 94 |
| Anexo 10 Manual de Sistema de Gestión Integrado.docx | 51 |
| Anexo 12 Propuesta de formularios de riesgo.xlsx | 37 |
| Anexo 18 Procedimiento de quejas.docx | 8 |
| Anexo 26 Procedimiento de Validación.docx | 7 |
| Anexo 14 Procedimiento de personal.docx | 7 |
| Anexo 28 Procedimiento de Equipos.docx | 6 |
| Anexo 20 Procedimiento de Auditorías internas.docx | 6 |
