Estadísticas de Modelo de un sistema de gestión integrado bajo las normas INTE-ISO/IEC 17025:2017 e INTE/ISO 31000:2011 para laboratorios de ensayo con vinculación externa de la Universidad Nacional
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Modelo de un sistema de gestión integrado bajo las normas INTE-ISO/IEC 17025:2017 e INTE/ISO 31000:2011 para laboratorios de ensayo con vinculación externa de la Universidad Nacional | 174 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 9 |
| junio 2025 | 4 |
| julio 2025 | 11 |
| agosto 2025 | 7 |
| septiembre 2025 | 13 |
| octubre 2025 | 10 |
| noviembre 2025 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Anexo 11 Procedimiento de Gestión de Riesgos.docx | 170 |
| Proyecto de graduación Diana y Teresa Versión Final.pdf | 79 |
| Anexo 13 Procedimiento de Gestión Documental.docx | 49 |
| Anexo 10 Manual de Sistema de Gestión Integrado.docx | 36 |
| Anexo 12 Propuesta de formularios de riesgo.xlsx | 19 |
| Anexo 18 Procedimiento de quejas.docx | 6 |
| Anexo 15 Procedimiento de comunicación.docx | 5 |
| Anexo 20 Procedimiento de Auditorías internas.docx | 5 |
| Anexo 14 Procedimiento de personal.docx | 5 |
| Anexo 26 Procedimiento de Validación.docx | 4 |
