Estadísticas de El teatro espontáneo como promotor del desarrollo humano personal -estudio de caso de la agrupación triqui-traque una compañía de teatro espontáneo de la Universidad Nacional
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El teatro espontáneo como promotor del desarrollo humano personal -estudio de caso de la agrupación triqui-traque una compañía de teatro espontáneo de la Universidad Nacional | 35 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 1 |
| junio 2025 | 4 |
| julio 2025 | 2 |
| agosto 2025 | 3 |
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TESIS ProyectoGraduación_Arline_Sobalvarro-Sobalvarro.pdf | 48 |
| Extracto de la entrevista a Diego León Páez.pdf | 38 |
| collage de fotos Mis inicios en TE (3).png | 10 |
| collage de fotos Mis inicios en TE (2).png | 4 |
| collage de fotos Mis inicios en TE (1).png | 4 |
| VIDEO TRIQUI 2023.mp4 | 1 |
| Guión para el video_Triquitraque.pdf | 1 |
