Estadísticas de Medición de la huella de carbono del año 2016 y diseño de medidas para lograr la carbono neutralidad en la Asamblea Legislativa de Costa Rica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Medición de la huella de carbono del año 2016 y diseño de medidas para lograr la carbono neutralidad en la Asamblea Legislativa de Costa Rica | 50 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 7 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TFG Katherine Córdoba R (titulo).pdf | 55 |
| PCN-02.doc.docx | 28 |
| PCN- 01.doc.docx | 27 |
| (I-01) Informe de inventario GEI 2016.docx | 22 |
| RCN-01.xlsx | 19 |
| RCN-02.xlsx | 4 |
