Estadísticas de Composición del movimiento de la acción escénica aprovechando los aportes de la eukinética y coréutica de Rudolf Von Laban dentro del espectáculo IM-permeables
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Composición del movimiento de la acción escénica aprovechando los aportes de la eukinética y coréutica de Rudolf Von Laban dentro del espectáculo IM-permeables | 157 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 4 |
| diciembre 2025 | 4 |
| enero 2026 | 1 |
| febrero 2026 | 10 |
| marzo 2026 | 8 |
| abril 2026 | 8 |
| mayo 2026 | 13 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tomo 2. Cuestionario Entrevistas.pdf | 6 |
| Tomo 1. Extractos del evento especializado. Temporada 1.mp4 | 5 |
| Tomo 2. Entrevistas profesionales en artes escénicas. Entrevista Janko.avi | 5 |
| Tomo 2. Descripción de ejercicios.pdf | 5 |
| Tomo 2. Entrevistas profesionales en artes escénicas. Entrevista Fito.avi | 5 |
| Tomo 2. Bitácora Investigación.pdf | 4 |
| Tomo 1. Extractos del evento especializado. Temporada 2.mp4 | 4 |
| Tomo 2. Entrevistas profesionales en artes escénicas. Entrevista Rolo.avi | 4 |
| Tomo 1. Work In progress. 2da Muestra part 2.avi | 4 |
| Informe final de graduación.pdf | 4 |
