Analysis of non-covalent interactions between the nanoparticulate fillers and the matrix polymer as applied to shape memory performance
dc.contributor.author | Sedat Gunes, I | |
dc.contributor.author | Perez Bolivar, Cesar | |
dc.contributor.author | Cao, Feina | |
dc.contributor.author | Jimenez, Guillermo A. | |
dc.contributor.author | Anzenbacher, Pavel | |
dc.contributor.author | Sadhan, Jana | |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T22:44:06Z | |
dc.date.available | 2022-03-28T22:44:06Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Non-covalent interactions between filler particles and polyurethanes were investigated using fluorescence emission spectroscopy. The results were used in the analysis of shape memory (SM) performance of polyurethanes. Composites of shape memory polyurethane (SMPU) and carbon nanofiber (CNF), oxidized carbon nanofiber (ox-CNF), organoclay, silicon carbide, and carbon black were prepared from diphenylmethane diisocyanate, 1,4-butanediol, and poly(caprolactone)diol. It was revealed by fluorescence emission spectroscopy that primarily the urethane groups located in the hard segments of SMPU interacted with the polar functional groups on filler particles. A close correlation between the extent of non-covalent filler-matrix interactions, soft segment crystallinity, and SM properties of polyurethane composites was discussed. It was observed that weak non-covalent interactions of polymer chains with CNF and SiC particles caused significant reductions in soft segment crystallinity of SMPU and hence the shape memory properties of the composites. © The Royal Society of Chemistry 2010. | es_ES |
dc.description.abstract | Las interacciones no covalentes entre las partículas de relleno y los poliuretanos se investigaron mediante espectroscopia de emisión de fluorescencia. Los resultados se utilizaron en el análisis del rendimiento de la memoria de forma (SM) de los poliuretanos. Se prepararon compuestos de poliuretano con memoria de forma (SMPU) y nanofibra de carbono (CNF), nanofibra de carbono oxidada (ox-CNF), organoarcilla, carburo de silicio y negro de humo a partir de diisocianato de difenilmetano, 1,4-butanodiol y poli(caprolactona)diol . La espectroscopia de emisión de fluorescencia reveló que principalmente los grupos de uretano ubicados en los segmentos duros de SMPU interactuaban con los grupos funcionales polares en las partículas de relleno. Se discutió una estrecha correlación entre el alcance de las interacciones matriz-relleno no covalentes, la cristalinidad del segmento blando y las propiedades SM de los compuestos de poliuretano. Se observó que las interacciones débiles no covalentes de las cadenas poliméricas con partículas CNF y SiC causaron reducciones significativas en la cristalinidad del segmento blando de SMPU y, por lo tanto, en las propiedades de memoria de forma de los compuestos. © La Real Sociedad de Química 2010. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Química | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1039/b922027e | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/22809 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | The Royal Society of Chemistry | es_ES |
dc.rights | Acceso embargado | es_ES |
dc.source | Journal of Materials Chemistry vol. 20 no. 3467–3474 2010 | es_ES |
dc.subject | ESPECTROSCOPÍA | es_ES |
dc.subject | POLIURETANO | es_ES |
dc.subject | POLIMEROS | es_ES |
dc.subject | FLUORESCENCIA | es_ES |
dc.subject | SPECTROSCOPY | es_ES |
dc.subject | POLYMERS | es_ES |
dc.subject | FLUOROSCENCE | es_ES |
dc.title | Analysis of non-covalent interactions between the nanoparticulate fillers and the matrix polymer as applied to shape memory performance | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- gunes2010.pdf
- Tamaño:
- 260.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: