Resultados, aportes e impactos tras ocho años del desarrollo de proyectos forestales por parte del INISEFOR en la zona sur de Costa Rica
dc.contributor.author | Barquero-Elizondo, Ana Isabel | |
dc.contributor.author | Ávila-Arias, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Hernández-Castro, William | |
dc.contributor.author | Murillo-Cruz, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2022-02-26T03:17:00Z | |
dc.date.available | 2022-02-26T03:17:00Z | |
dc.date.issued | 2018-07-01 | |
dc.description | INISEFOR | es_ES |
dc.description.abstract | El trabajo realizado por el Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INISEFOR) de la Universidad Nacional (UNA) en varios cantones de la Zona Sur de Costa Rica muestra cómo los resultados de la investigación, combinados con la docencia y la producción, se constituyen en la base para un proceso de extensión universitaria de largo plazo. Se recabó datos sobre las actividades productivas relacionadas con el agro y sobre la cadena de valor forestal, compuesta por varios eslabones en los cuales se integran más de ciento cincuenta actores directos, en los cantones de Osa y Golfito. Debido a la necesidad de proveer a los productores de materiales genéticos adecuados, se estableció un vivero de reproducción vegetativa y plantaciones clonales piloto, las cuales además de servir de campos demostrativos para los finqueros, cumplen una importante función docente en la formación de los profesionales forestales de la UNA. Debido a las características propias de la actividad forestal, la extensión universitaria en este campo requiere de un abordaje interdisciplinario y debe ser programada a largo plazo, pues los árboles necesitan de un período mayor de tiempo para su crecimiento y posterior cosecha y los pobladores involucrados necesitan complementariedad con otras actividades productivas, a fin de lograr un verdadero impacto positivo en sus condiciones de vida. | es_ES |
dc.description.abstract | The work carried out by the Institute of Research and Forest Services (INISEFOR) of the National University (UNA) in several cantons of the Southern Zone of Costa Rica shows how the results of research, combined with teaching and production, constitute the basis for a long-term university extension process. Data was collected on the productive activities related to agriculture and on the forestry value chain, made up of several links in which more than one hundred and fifty direct actors are integrated, in the cantons of Osa and Golfito. Due to the need to provide producers with adequate genetic material, a vegetative reproduction nursery and pilot clonal plantations were established, which, in addition to serving as demonstration fields for farmers, play an important teaching role in the training of forestry professionals. of the UNA. Due to the characteristics of forestry activity, university extension in this field requires an interdisciplinary approach and must be programmed in the long term, since the trees need a longer period of time for their growth and subsequent harvest and the people involved need complementarity with other productive activities, in order to achieve a truly positive impact on their living conditions. | es_ES |
dc.description.procedence | Instituto de Investigación y Servicios Forestales | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15359/udre.8-2.1 | |
dc.identifier.issn | 2215-2849 | |
dc.identifier.issn | 2215-4752 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/22670 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15359/udre.8-2.1 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad en Diálogo, Revista de Extensión vol. 8 no 2 11-23 2018 | es_ES |
dc.subject | EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | es_ES |
dc.subject | FITOMEJORAMIENTO | es_ES |
dc.subject | GMELINA ARBOREA | es_ES |
dc.subject | PLANTACION FORESTAL | es_ES |
dc.subject | REFORESTACIÓN | es_ES |
dc.subject | TECTONA GRANDIS | es_ES |
dc.subject | COLLEGE EXTENSION | es_ES |
dc.subject | FOREST PLANTATION | es_ES |
dc.subject | PLANT BREEDING | es_ES |
dc.subject | REFORESTATION | es_ES |
dc.title | Resultados, aportes e impactos tras ocho años del desarrollo de proyectos forestales por parte del INISEFOR en la zona sur de Costa Rica | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Resultados, aportes e impactos tras ocho años del desarrollo de proyectos forestales por parte del INISEFOR en la zona sur de Costa Rica.pdf
- Tamaño:
- 901.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resultados, aportes e impactos tras ocho años del desarrollo de proyectos forestales por parte del INISEFOR en la zona sur de Costa Rica