Establecimiento de sistemas agroforestales dentro de los modelos de fincas integrales
dc.contributor.author | Gómez Solís, William | |
dc.contributor.author | Salinas Acosta, Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T19:13:07Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T19:13:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Capítulo del libro digital: Clima, agua y producción sostenible : aportes desde la acción académica desde el CEMEDE E HIDROCEC (Periodo 2015-2019) | |
dc.description.abstract | El Pacífico Norte costarricense presenta condiciones climáticas muy particulares, en las que la estacionalidad de la época lluviosa y la seca están muy bien marcadas, además, esta región se ve seriamente afectada por los efectos negativos de las condiciones de sequía y los posibles efectos adversos que se pueden presentar por el cambio climático. El Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (CEMEDE), de la Universidad Nacional de Costa Rica, ha implementado una serie de medidas en busca de mejoras en las condiciones de vida de los pobladores de la región, por medio de la implementación de sistemas y tecnologías sostenibles que apoyen los modelos productivos y al ambiente, por medio de la reducción de vertidos, la reutilización de los recursos y la adaptación a las condiciones de sequía y la poca disponibilidad de agua que podría presentar esta región. Por eso, se muestra la importancia que tiene llevar a cabo sistemas agroforestales dentro de los modelos de fincas integrales, como un mecanismo capaz de aumentar la eficiencia en el uso de los terrenos y una opción viable y, sostenible, para la adaptación y la mitigación de los efectos del Cambio Climático | es_ES |
dc.description.abstract | The Costa Rican North Pacific has very particular climatic conditions in which the seasonality of the rainy season and the dry season are very well marked, in addition, this region is seriously affected by the negative effects of drought conditions and the possible adverse effects that may occur. They can present for climate change. The Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (CEMEDE) of the Universidad Nacional of Costa Rica has implemented a series of measures in search of improvements in living conditions of the inhabitants of the region, through the implementation of sustainable systems and technologies that support the productive models and the environment, through the reduction of spills, the reuse of resources and the adaptation to drought conditions and poor water availability that this region could present. Therefore, it shows the importance of the implementation of agroforestry systems within the models of integral farms as a mechanism capable of increasing the efficiency in the use of the land and a viable, sustainable option for the adaptation and mitigation of the effects of Climate Change | es_ES |
dc.description.procedence | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.description.procedence | Sede Regional Chorotega | es_ES |
dc.description.sponsorship | Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Tropico Seco (CEMEDE) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (HICROCEC) | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9968-526-12-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/27068 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | SUSTAINABILITY | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | PRODUCTION | es_ES |
dc.subject | FINCAS | es_ES |
dc.subject | COMUNIDADES RURALES | es_ES |
dc.subject | RURAL COMMUNITIES | es_ES |
dc.subject | FARMS | es_ES |
dc.title | Establecimiento de sistemas agroforestales dentro de los modelos de fincas integrales | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cap. 5. Establecimiento de sistemas agroforestales dentro de los modelos de fincas integrales.pdf
- Tamaño:
- 2.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: