Percepción de la población costarricense sobre la situación socioeconómica y política del país (pobreza, calidad de vida y confianza institucional)
bk-old-una.tipo | text | |
dc.contributor.author | González Calvo, Hugo | |
dc.contributor.author | Carrillo Delgado, María de los Ángeles | |
dc.contributor.author | Pernudi Chavarría, Vilma | |
dc.contributor.author | Solórzano Alfaro, Norman | |
dc.contributor.author | Juárez Matute, Oscar | |
dc.contributor.author | Sandoval Carvajal, Irma | |
dc.date.accessioned | 2013-08-21T16:35:14Z | |
dc.date.available | 2003-11 | es_ES |
dc.date.available | 2013-08-21T16:35:14Z | |
dc.date.created | 2012-09-07T12:32:09-06:00 | |
dc.date.issued | 2013-08-21 | |
dc.description.abstract | Siguiendo la senda de los estudios de situación de la población y de las tendencias del desarrollo humano integral, se ha indagado en una serie de cuestiones concernidas directamente en las políticas y estrategias de desarrollo que se han implementado en nuestro país. Así, teniendo en cuenta los retos fundamentales que como país latinoamericano enfrentamos (la lucha contra la pobreza/generación de un desarrollo humano integral), hemos buscado recoger las percepciones de la ciudadanía, tanto respecto de los derroteros que han tomado los múltiples factores que intervienen en la generación de un desarrollo integral, como la confianza que depositan y la responsabilidad que asignan a la diversidad de actores, públicos y privados, comprometidos en estas acciones. | |
dc.description.abstract | Following the path of studies on the situation of the population and trends in integral human development, a series of questions directly concerned with the development policies and strategies that have been implemented in our country have been investigated. Thus, taking into account the fundamental challenges that we as a Latin American country face (the fight against poverty / generation of integral human development), we have sought to collect the perceptions of citizens, both regarding the directions that the multiple factors that intervene have taken in the generation of integral development, such as the trust they place and the responsibility they assign to the diversity of actors, public and private, committed to these actions. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.issn | ISSN 1409-4991 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/7271 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | IDESPO | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | IDESPO | es_ES |
dc.subject.classification | LEGITIMIDAD | |
dc.subject.classification | FAMILIA | |
dc.subject.classification | POLÍTICA | |
dc.subject.ddc | PERCEPCIÓN SOCIAL | |
dc.title | Percepción de la población costarricense sobre la situación socioeconómica y política del país (pobreza, calidad de vida y confianza institucional) | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Percepción de la población costarricense sobre la situación socioeconómica y política del país (pobreza, calidad de vida y confianza institucional)
- Tamaño:
- 406.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: