Mitigación de COVID-19 en la economía hondureña
dc.contributor.author | Herrera Herrera, Ana Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T15:56:12Z | |
dc.date.available | 2020-11-06T15:56:12Z | |
dc.date.issued | 2020-10-29 | |
dc.description.abstract | Las medidas de mitigación de COVID-19 comenzaron hace aproximadamente siete meses en Latinoamérica. En el marco de la expansión global del fenómeno, un grupo de expertos en economía se reunió, en marzo de este año, para realizar un análisis sobre la situación macroeconómica generada por la pandemia, así como para contribuir en el abordaje de las políticas aplicadas por las diferentes naciones. | es_ES |
dc.description.procedence | Departamento de Economía Universidad Nacional Autónoma de Honduras | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/18571 | |
dc.identifier.uri | https://historiaaplicada.org/mitigacion-de-covid-19-en-la-economia-hondurena/ | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Honduras | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | ECONOMIA | es_ES |
dc.subject | HONDURAS | es_ES |
dc.subject | CRISIS | es_ES |
dc.title | Mitigación de COVID-19 en la economía hondureña | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: