Costa Rica: incidencia de las tasas de interés en el crecimiento económico.
dc.contributor.author | Arguedas Campos, Carlos Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T15:30:41Z | |
dc.date.available | 2021-01-28T15:30:41Z | |
dc.date.issued | 2019-03 | |
dc.description.abstract | Explica que es necesario aplicar un programa financiero adecuado para las tasas de interés onerosas, el cual permitirá promover un adecuado plan de crecimiento económico, que involucre también un mejoramiento en la situación económica del país que ha recibido unas bajas muy considerables. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Economía | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.other | http://www.campus.una.ac.cr/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/18826 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Oficina de Comunicación, Universidad Nacional | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Periódico Campus Digital, marzo 2019 | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | ECONOMY | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | ECONOMIC GROWTH | es_ES |
dc.subject | TASA DE INTERÉS | es_ES |
dc.subject | INTEREST RATE | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | FINANCE | es_ES |
dc.title | Costa Rica: incidencia de las tasas de interés en el crecimiento económico. | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Costa Rica incidencia de las tasas de interés en el crecimiento económico-1.pdf
- Tamaño:
- 54.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: