Evaluación del componente forestal de la Reserva Biológica Lomas Barbudal
dc.contributor.author | Gómez Solís, William | |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T16:41:25Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T16:41:25Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.description | Tesis sometida a evaluación para obtener el grado de Licenciatura en Manejo Forestal, de Ingeniería en Ciencias Forestales, Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. | es_ES |
dc.description.abstract | La Reserva Biológica Lomas Barbudal (RBLB) se en cuentra ubicada en San Ramón de Bagaces, Guanacaste y cuenta con una extensión de 2 645,71 hectáreas. El objetivo de este trabajo es analizar la situación del componente arbóreo en esta reserva, con el propósito de determinar en qué condición se encuentran los recur sos forestales existentes por medio de un inventario forestal, el cual incluye servicios ecosistémicos, índices de diversidad, importancia ecológica y caracterización del bosque. El resultado demostró que las especies con mayor índice de valor de importancia (IVI) fueron: Sweitenia macrophylla, Bursera simarouba, Astronium graveolens y Pseudobombax septenatum. Por otra parte, la mayoría de indivi duos registrados presentó buena forma, lo que demuestra el alto po tencial semillero de esta reserva, así como su importancia en cuanto a conectividad con otras áreas protegidas | es_ES |
dc.description.abstract | Lomas Barbudal Biological Reserve (LBBR) is located in San Ramon, Bagaces, Guanacaste, Costa Rica, and has an area of 6,537.69 acres. This research aims to analyze the situation of the arboreal component in the Biological Reser ve in order to assess the conditions of the forest resources. These conditions are determined through a forest inventory, which includes ecosystem services, di versity indices, ecological importance, and characterization of the forest. Results showed that species with higher Value Index Importance (V.I.I.) were: Sweitenia macrophylla, Bursera simarouba, Astronium graveolens, and Pseudobombax sep tenatum. On the other hand, most of the registered species had a good condition, demonstrating the high potential of seeds in this Reserve and its importance of connectivity with other protected areas. | es_ES |
dc.description.procedence | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15359/udre.7-1.6 | |
dc.identifier.issn | 2215-2849 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/27021 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/dialogo/index | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | es_ES |
dc.subject | ÁREAS PROTEGIDAS | es_ES |
dc.subject | ÌNDICES | es_ES |
dc.subject | DIVERSIDAD DE ESPECIES | es_ES |
dc.subject | ECOSISTEMAS | es_ES |
dc.subject | MANEJO FORESTAL | es_ES |
dc.subject | BAGACES (GUANACASTE) | es_ES |
dc.subject | ECOSYSTEM SERVICES | es_ES |
dc.subject | PROTECTED AREAS | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | INDEXES | es_ES |
dc.subject | DIVERSITY OF SPECIES | es_ES |
dc.subject | ECOSYSTEMS | es_ES |
dc.subject | FORESTRY MANAGEMENT | es_ES |
dc.title | Evaluación del componente forestal de la Reserva Biológica Lomas Barbudal | es_ES |
dc.title.alternative | Evaluation of the Forest Component of Lomas Barbudal Biological Reserve | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Evaluación del componente forestal de la Reserva Biológica Lomas Barbudal.pdf
- Tamaño:
- 490.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: