Changing tectonic regimes in the central Costa Rica forearc between the Paleogene and the present: Insights from structural analysis and focal mechanisms
| dc.contributor.author | Porras, Hernán | |
| dc.contributor.author | Mescua, José | |
| dc.contributor.author | Durán, Patrick | |
| dc.contributor.author | Cascante, Monserrat | |
| dc.contributor.author | Giambiagi, Laura | |
| dc.contributor.author | Muller, Cyril | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T22:37:00Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T22:37:00Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-04 | |
| dc.description | El presente documento se enmarca dentro del proyecto 0097–2020 “Sistema de Monitoreo Geodésico (SiMoGeod) de los volcanes y de la tectónica de Costa Rica” | |
| dc.description.abstract | We discuss the Cenozoic history of the Central Costa Rica forearc, between 10° and 9°30′N, based on geological mapping, fault slip data and seismological records.The temporal variability in the regional stress-field suggests a variable and complex deformation pattern. The first stage of deformation, from the Paleogene to early Miocene, was controlled by an extensional regime in the forearc. Afterwards, a change to orthogonal convergence triggered a contractional deformation and subsequent inversion of the sedimentary extensional basins in the middle-upper Miocene. Finally, a transpressive regime has been developed since the Pliocene. | |
| dc.description.abstract | Discutimos la historia cenozoica del arco anterior de Costa Rica central, entre 10° y 9°30′N, basándonos en mapas geológicos, datos de desplazamiento de fallas y registros sismológicos. La variabilidad temporal en el campo de tensiones regional sugiere un patrón de deformación variable y complejo. La primera etapa de deformación, desde el Paleógeno hasta el Mioceno temprano, estuvo controlada por un régimen extensional en el arco anterior. Posteriormente, un cambio a convergencia ortogonal desencadenó una deformación contraccional y la consiguiente inversión de las cuencas sedimentarias extensionales en el Mioceno medio-superior. Finalmente, desde el Plioceno se ha desarrollado un régimen transpresivo. | |
| dc.description.procedence | Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVISCORI) | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Cuyo, Argentina | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Costa Rica | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Oregón | |
| dc.description.sponsorship | Centro Científico Tecnológico, Mendoza, Argentina | |
| dc.identifier.codproyecto | 009720 | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.jog.2020.101814 | |
| dc.identifier.issn | 02643707 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/34103 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Elsevier | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Journal of Geodynamics Volume 143, (january-2021) | |
| dc.subject | TECTÓNICA | |
| dc.subject | TECTONICS | |
| dc.subject | SISMOLOGIA | |
| dc.subject | SEISMOLOGY | |
| dc.subject | TERREMOTOS | |
| dc.subject | EARTHQUAKES | |
| dc.subject | COSTA RICA | |
| dc.title | Changing tectonic regimes in the central Costa Rica forearc between the Paleogene and the present: Insights from structural analysis and focal mechanisms | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Changing tectonic regimes central Costa Rica.pdf
- Tamaño:
- 12.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
