Reconocimiento de Materiales depositados en la cima y flanco oeste del volcán Turrialba. Erupciones del 27 al 31 de octubre de 2015. (Basado en trabajo de campo del 3 y 4 de noviembre de 2015)
dc.contributor.author | Duarte, Eliecer | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T19:45:47Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T19:45:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | OVSICORI | es_ES |
dc.description.abstract | Entre el 3 y el 4 de noviembre de 2015 se visitó el volcán Turrialba con el fin de documentar la acumulación de materiales derivados de las erupciones ocurridas entre el 27 y el 31 de octubre. Se pudo reconocer materiales frescos que afectaron la cima, zonas intermedias del edificio volcánico así como áreas ubicadas a distancias entre 3 y 4 kms del punto de emisión; a lo largo del camino entre La Central y La Picada. | es_ES |
dc.description.abstract | Between November 3 and 4, 2015, the Turrialba volcano was visited in order to document the accumulation of materials derived from the eruptions that occurred between October 27 and 31. It was possible to recognize fresh materials that affected the top, intermediate zones of the volcanic building as well as areas located at distances between 3 and 4 kms from the emission point; along the road between La Central and La Picada. | en_EN |
dc.description.procedence | Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.codproyecto | 0026-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/21310 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Observación y Documentación de Cambios Físicos en cinco volcanes de Costa Rica: 1) Aplicaciones Geomorfológicas en la vigilancia volcánica (proyecto 0026-13) | es_ES |
dc.subject | VOLCÁN TURRIALBA (COSTA RICA) | es_ES |
dc.subject | TURRIALBA VOLCANO (COSTA RICA) | en_EN |
dc.subject | INFORMES TÉCNICOS | es_ES |
dc.subject | TECHNICAL REPORTS | en_EN |
dc.subject | ERUPCIONES VOLCÁNICAS | es_ES |
dc.subject | VOLCANIC ERUPTIONS | en_EN |
dc.subject | VOLCANOES | en_EN |
dc.subject | VOLCANES | es_ES |
dc.title | Reconocimiento de Materiales depositados en la cima y flanco oeste del volcán Turrialba. Erupciones del 27 al 31 de octubre de 2015. (Basado en trabajo de campo del 3 y 4 de noviembre de 2015) | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 16pub 4b 4 inf camp turri mat cima oct15.pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: