La población costarricense del gran área metropolitana ante las reformas electorales.
bk-old-una.tipo | text | |
dc.contributor.author | González Calvo, Hugo | |
dc.contributor.author | Carrillo Delgado, María de los Ángeles | |
dc.contributor.author | Calderón Solano, Odalía | |
dc.contributor.author | Sandoval Carvajal, Irma | |
dc.date.accessioned | 2013-08-21T16:35:22Z | |
dc.date.available | 2000-03 | es_ES |
dc.date.available | 2013-08-21T16:35:22Z | |
dc.date.created | 2013-05-07T17:40:58-06:00 | |
dc.date.issued | 2013-08-21 | |
dc.description.abstract | Debido a la apatía mostrada por la población costarricense de la GAM con derecho a voto en los procesos electorales del país, es que en esta quinta encuesta de opinión del Proyecto Pulso Nacional, la Universidad Nacional indagó información sobre la percepción de la ciudadanía hacia el Tribunal Supremo de Elecciones, los partidos políticos y la manera en que se eligen las y los candidatos a puestos populares.Además en la encuesta realizada por el IDESPO se analiza información obtenida en relación con la opinión de la ciudadanía sobre la reelección presidencial y las acciones que ha realizado el Expresidente Oscar Arias Sánchez. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/7280 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | IDESPO | es_ES |
dc.subject | IDESPO | es_ES |
dc.title | La población costarricense del gran área metropolitana ante las reformas electorales. | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La población costarricense del gran área metropolitana ante las reformas electorales-ops5.pdf
- Tamaño:
- 260.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: