Interacción entre paisaje, condición socio-económica y la presentación de leishmaniasis y enfermedad de Chagas en la Región Huetar Atlántica, Costa Rica
bk-old-una.tipo | Maestría en Conservación y Manejo de Vida Silvestre | es_ES |
dc.contributor.author | Gómez Carrillo, Rosa María Viviana | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T20:34:55Z | |
dc.date.available | 2018-05-31T20:34:55Z | |
dc.date.created | 2018-05-31 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Evalua la asociación entre variables ecológicas y socio-económicas a nivel espacio-temporal sobre el número de casos de Leishmaniasis y Enfermedad de Chagas en la población humana de la Región Huetar Atlántica, Costa Rica. Para esto, se evaluó la incidencia de las dos enfermedades a nivel espacio-temporal por medio del uso de SIG. Posteriormente, se buscó asociaciones entre la presentación de las enfermedades y el fenómeno de La Niña y El Niño. Además, se modelo la pérdida de cobertura vegetal y otras variables ecológicas asociándolas a la incidencia de la Leishmaniasis y por último sobre la información ecológica de los vectores Triatoma dimidiate y Panstrongylus geniculatus se modelo su distribución geográfica usando las variables temperatura, precipitación, relieve y la presencia de estos vectores. | es_ES |
dc.identifier.citation | Gómez-Carrillo, R. (2017). Interacción entre paisaje, condición socio-económica y la presentación de leishmaniasis y enfermedad de Chagas en la Región Huetar Atlántica, Costa Rica /Rosa María Viviana Gómez Carrillo (Tesis de Maestría en Conservación y Manejo de Vida Silvestre). Universidad Nacional | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/14291 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica). Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE NATURAL | es_ES |
dc.subject | LEISHMANIASIS | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDAD DE CHAGAS | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES TROPICALES | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES NATURALES | es_ES |
dc.title | Interacción entre paisaje, condición socio-económica y la presentación de leishmaniasis y enfermedad de Chagas en la Región Huetar Atlántica, Costa Rica | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
una.tesis.numero | Tesis 9756 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rosa Maria Viviana Gómez Carrillo.pdf
- Tamaño:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: