Red sismográfica y el programa de reducción de riesgos en Costa Rica
dc.contributor.author | Rojas, D. | |
dc.contributor.author | González, V. | |
dc.contributor.author | Sáenz, R. | |
dc.contributor.author | Montero, C. | |
dc.contributor.author | Segura, J. | |
dc.contributor.author | Protti, Marino | |
dc.contributor.author | Lower, J. | |
dc.contributor.author | Güendel, F. | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T20:39:52Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T20:39:52Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.description.abstract | Estudios realizados en 1981 indicaban un alto riesgo para la ocurrencia de eventos sísmicos importantes en Costa Rica. Durante 1983 ocurrieron dos terremotos de importante magnitud que ayudaron a corroborar la necesidad de estudiar el comportamiento en el patrón de liberación de energía sísmica. Gracias al apoyo ecónomico de la AID y del esfuerzo de científicos costarricenses y norteamericanos, se ha logrado que actualmente Costa Rica se encuentre en la vanguardia en los estudios sismólogicos. | es_ES |
dc.description.abstract | Studies conducted in 1981 indicated a high risk for the occurrence of major seismic events in Costa Rica. During 1983 there were two earthquakes of significant magnitude that helped to corroborate the need to study the behavior in the pattern of seismic energy release. Thanks to the economic support of the AID and the efforts of Costa Rican and North American scientists, Costa Rica has been able to be at the forefront of seismological studies. | es_ES |
dc.description.procedence | Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/28208 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | ENERGIA SISMICA | es_ES |
dc.subject | ERUPCIÓN VOLCÁNICA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS | es_ES |
dc.subject | RED SISMOGRÁFICA | es_ES |
dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGOS | es_ES |
dc.subject | SISMOLOGIA | es_ES |
dc.subject | TERREMOTOS | es_ES |
dc.subject | SEISMIC ENERGY | es_ES |
dc.subject | VOLCANIC ERUPTION | es_ES |
dc.subject | STUDIES | es_ES |
dc.subject | SEISMOGRAPHIC NETWORK | es_ES |
dc.subject | RISK REDUCTION | es_ES |
dc.subject | SEISMOLOGY | es_ES |
dc.subject | EARTHQUAKES | es_ES |
dc.title | Red sismográfica y el programa de reducción de riesgos en Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Seismographic network and hazards reduction program in Costa Rica | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Red sismografica y el programa de reduccion de riesgos en Costa Rica.pdf
- Tamaño:
- 805.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Red sismográfica y el programa de reducción de riesgos en Costa Rica
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: