Crédito para vivienda crece a pesar de la crisis
dc.contributor.author | Morales Ramos, Roxana | |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T13:47:31Z | |
dc.date.available | 2021-04-14T13:47:31Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.description.abstract | Explica que a raíz de la pandemia, se ha incrementado de manera creciente el aumento del crédito, por parte de las personas a la hora de invertir el dinero tanto para la construcción, como para la compra de una vivienda, por lo que se recomienda un adecuado manejo del dinero para dicha finalidad, como para el uso del consumo y de los servicios públicos y privados. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Economía | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/19076 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Oficina de Comunicación, Universidad Nacional | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Periódico Campus Digital, Marzo 2021 | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | CRÉDITO | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO | es_ES |
dc.subject | ECONOMY | es_ES |
dc.subject | FINANCE | es_ES |
dc.subject | CREDIT | es_ES |
dc.subject | GROSS DOMESTIC PRODUCT | es_ES |
dc.subject | VIVIENDA | es_ES |
dc.subject | LIVING PLACE | es_ES |
dc.title | Crédito para vivienda crece a pesar de la crisis | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_998f | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Campus Marzo 2021-23.pdf
- Tamaño:
- 186.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: