La población costarricense del gran área metropolitana frente a los tiempos de cambio y los roles entre hombres y mujeres.
bk-old-una.tipo | text | |
dc.contributor.author | Carrillo Delgado, María de los Ángeles | |
dc.contributor.author | Calderón Solano, Odalía | |
dc.contributor.author | Sandoval Carvajal, Irma | |
dc.contributor.author | González Calvo, Hugo | |
dc.date.accessioned | 2013-08-21T16:35:22Z | |
dc.date.available | 2000-09 | es_ES |
dc.date.available | 2013-08-21T16:35:22Z | |
dc.date.created | 2013-05-07T17:37:15-06:00 | |
dc.date.issued | 2013-08-21 | |
dc.description.abstract | A raíz del Informe del Estado Mundial de la Población 2000, en donde se esbozan algunos rasgos de lo que sucede en los países con las mujeres y los hombres en estos tiempos de cambio, se han querido enriquecer estos hallazgos con elementos más detallados sobre su situación y perfilar la condición y la percepción de las y los residentes de la GAM y del AMSJ en la quimera del Siglo XXI.Este tema se considera relevante en la medida en que en Costa Rica se están dando una serie de condiciones para ofrecer protección a las niñas y mujeres que se han visto más desfavorecidas por sus condiciones de género y situación social. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/7289 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | IDESPO | es_ES |
dc.subject | IDESPO | es_ES |
dc.title | La población costarricense del gran área metropolitana frente a los tiempos de cambio y los roles entre hombres y mujeres. | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La población costarricense del gran área metropolitana frente a los tiempos de cambio y los roles entre hombres y mujeres-ops10.pdf
- Tamaño:
- 237.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: