Cantón 208: Poás, Pozos y Nacientes
dc.contributor.author | Barrantes Sotela, Omar | |
dc.contributor.author | Alfaro Rodríguez, Dionisio | |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T15:29:22Z | |
dc.date.available | 2020-11-05T15:29:22Z | |
dc.date.issued | 2008-02 | |
dc.description.abstract | Mapa con la ubicación de las nacientes y pozos cantón de Poás, junto a la delimitación de un área de 200 m correspondiente a la regulación de pozos, para la Propuesta de Plan Regulador. | es_ES |
dc.description.abstract | Map with the location of the springs and wells in the Poás canton, together with the delimitation of a 200 m area corresponding to the regulation of wells, for the Proposal of the Regulatory Plan. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Ciencias Geográficas | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.codproyecto | 0242-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/18560 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela de Ciencias Geográficas | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA | es_ES |
dc.subject | BIOPHYSICAL CHARACTERIZATION | es_ES |
dc.subject | MAPAS | es_ES |
dc.subject | MAPS | es_ES |
dc.subject | POÁS (ALAJUELA) | es_ES |
dc.subject | POZOS DE AGUA | es_ES |
dc.subject | WATER WELLS | es_ES |
dc.title | Cantón 208: Poás, Pozos y Nacientes | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_12cd | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cantón 208-Poás, Pozos y Nacientes.png
- Tamaño:
- 1.37 MB
- Formato:
- Portable Network Graphics
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: