Caracterización de la granja marina de la Asociación de Acuicultores de Paquera (ASAP) en Isla Cedros
dc.contributor.author | Suárez Espinoza, Kerlyn | |
dc.contributor.author | Artavia-Jiménez, María Leonela | |
dc.contributor.author | Benavides Vindas, Shirley Isabel | |
dc.contributor.author | Salas Pinel, Fiorella | |
dc.contributor.author | Quirós Segura, Fabiola | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T00:56:16Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T00:56:16Z | |
dc.date.issued | 2022-11-15 | |
dc.description.abstract | Para la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (ESEUNA), a través del Programa de Sectores Productivos y Desarrollo (SEPRODES), es gratificante presentar un diagnóstico en las zonas costeras del Pacífico Central, que genere una línea base de información para que posibilite la evaluación de los efectos sobre el desenvolvimiento de los proyectos de emprendimientos en la producción y comercialización de productos del mar. Este diagnóstico muestra una línea base que se elaboró con base en la metodología propuesta. En Costa Rica, no se han elaborado metodologías de este tipo, lo cual da un valor agregado al esfuerzo de investigación y extensión universitaria realizada a través de SEPRODES, que da una serie de aportes como parte de sus conclusiones sobre la importancia de la eficiencia de las instituciones en el territorio y la coordinación que se requiere de manera respectiva; particularmente al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), quien solicitó el estudio para determinar los impactos de sus estrategias y programas que ha venido implementando en el marco del proyecto de impulso de granjas marinas. Es relevante contar con metodologías que posibiliten a través de una línea base, como la generada por SEPRODES en este estudio, para poder determinar el impacto en un territorio y actividad productiva particular, de los diversos esfuerzos y recursos que la institucionalidad, pública, privada y local, han generado con el propósito de eliminar dinámicas estructurales que han facilitado brechas de desigualdades para los habitantes de una determinada zona o región; y así tomar decisiones en el momento oportuno que permitan optimizar el uso de los diversos recursos y los efectos que estos pueden tener en el desarrollo y bienestar de las poblaciones beneficiadas por los programas o proyectos que pretenden dinamizar los sectores y productivos y la calidad de vida de ese territorio. | es_ES |
dc.description.abstract | For the School of Economics of the National University (ESEUNA), through the Productive Sectors and Development Program (SEPRODES), it is gratifying to present a diagnosis in the coastal areas of the Central Pacific, which generates a baseline of information to enable the evaluation of the effects on the development of entrepreneurship projects in the production and marketing of seafood. This diagnosis shows a baseline that was developed based on the proposed methodology. In Costa Rica, no methodologies of this type have been developed, which gives added value to the research effort and university extension carried out through SEPRODES, which provides a series of contributions as part of its conclusions on the importance of the efficiency of the institutions in the territory and the coordination that is required in a respective way; particularly to the Mixed Institute of Social Aid (IMAS), who requested the study to determine the impacts of its strategies and programs that it has been implementing within the framework of the project to promote marine farms. It is important to have methodologies that make it possible, through a baseline, such as the one generated by SEPRODES in this study, to be able to determine the impact on a particular territory and productive activity, of the various efforts and resources that the institutional framework, public, private and local, they have generated with the purpose of eliminating structural dynamics that have facilitated gaps of inequality for the inhabitants of a certain area or region; and thus make decisions at the right time that allow optimizing the use of the various resources and the effects that these may have on the development and well-being of the populations benefited by the programs or projects that seek to boost the productive sectors and the quality of life. of that territory | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Economía | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/25134 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | PUNTARENAS (COSTA RICA) | es_ES |
dc.subject | ÁREAS COSTERAS | es_ES |
dc.subject | SEASIDE | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | COMMERCIALIZATION | es_ES |
dc.subject | ACUICULTURA | es_ES |
dc.subject | AQUACULTURE | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.subject | QUALITY OF LIFE | es_ES |
dc.title | Caracterización de la granja marina de la Asociación de Acuicultores de Paquera (ASAP) en Isla Cedros | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 1351-22Folleto_islaCedros.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Diagnóstico Granja Marina_ Isla Cedras
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: